ジャグラーガールズSS
F-1
2025/2/22(土)
260
差枚 G数 BB RB 合成
+1,057
4,669
24
11
1/133
261
差枚 G数 BB RB 合成
-122
891
3
2
1/178
262
差枚 G数 BB RB 合成
-419
2,009
7
3
1/200
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,057 | 4,669 | 24 | 11 | 1/133 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-122 | 891 | 3 | 2 | 1/178 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-419 | 2,009 | 7 | 3 | 1/200 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | +1,057 | 4,669 | 24 | 11 | 1/133 |
261 | -122 | 891 | 3 | 2 | 1/178 |
262 | -419 | 2,009 | 7 | 3 | 1/200 |
平均 | +172 | 2,523 | 11 | 5 | 1/151 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1,057 4669 | -480 2646 | -1,418 6809 | 1,195 4768 | 671 3878 | 187 2072 | 1,498 5587 | 387 4347 |
261 | -122 891 | 3,662 8241 | -1,705 6080 | 90 3341 | -283 1029 | -996 4346 | -754 802 | -15 3533 |
262 | -419 2009 | -418 3209 | 231 7081 | -334 5698 | 981 4688 | -940 1181 | 672 8188 | -32 4579 |
平均 | 172
2523 | 921
4698 | -964
6656 | 317
4602 | 456
3198 | -583
2533 | 472
4859 |