ジャグラーガールズSS
F-1
2025/2/24(月)
260
差枚 G数 BB RB 合成
-1,323
5,179
15
15
1/172
261
差枚 G数 BB RB 合成
-90
604
2
0
1/302
262
差枚 G数 BB RB 合成
-1,029
3,762
9
10
1/198
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,323 | 5,179 | 15 | 15 | 1/172 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-90 | 604 | 2 | 0 | 1/302 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,029 | 3,762 | 9 | 10 | 1/198 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | -1,323 | 5,179 | 15 | 15 | 1/172 |
261 | -90 | 604 | 2 | 0 | 1/302 |
262 | -1,029 | 3,762 | 9 | 10 | 1/198 |
平均 | -814 | 3,181 | 8 | 8 | 1/187 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | -1,323 5179 | -40 4728 | 1,057 4669 | -480 2646 | -1,418 6809 | 1,195 4768 | 671 3878 | -48 4668 |
261 | -90 604 | -30 1789 | -122 891 | 3,662 8241 | -1,705 6080 | 90 3341 | -283 1029 | 217 3139 |
262 | -1,029 3762 | -847 5553 | -419 2009 | -418 3209 | 231 7081 | -334 5698 | 981 4688 | -262 4571 |
平均 | -814
3181 | -305
4023 | 172
2523 | 921
4698 | -964
6656 | 317
4602 | 456
3198 |