Lゴジラ対エヴァンゲリオンの
過去7日間の差枚(G数)
F-1
2025/3/5(水)
182
|
-989 1239 | -1,128 1203 | -413 1157 | -160 468 | -932 5643 | 0 0 | -90 430 | -530 1449 |
183
|
-5,408 5880 | -1,795 2238 | -429 2064 | -202 1169 | 3,335 6076 | 476 866 | 837 1947 | -455 2891 |
平均 | -3,198
3559 | -1,461
1720 | -421
1610 | -181
818 | 1,201
5859 | 238
433 | 373
1188 | |