L犬夜叉2
F-1
2025/3/12(水)
174
差枚 G数 BB RB 合成
-123
415
7
2
1/46
175
差枚 G数 BB RB 合成
-3,859
3,888
29
16
1/86
174
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-123 | 415 | 7 | 2 | 1/46 |
175
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,859 | 3,888 | 29 | 16 | 1/86 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
174 | -123 | 415 | 7 | 2 | 1/46 |
175 | -3,859 | 3,888 | 29 | 16 | 1/86 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | -123 415 | 10,356 4600 | 266 490 | 165 367 | -755 916 | -122 436 | -331 742 | 1,351 1138 |
175 | -3,859 3888 | -2,449 4531 | -843 968 | 986 495 | 4,221 929 | -1,409 2065 | -2,624 4091 | -854 2424 |
平均 | -1,991
2151 | 3,953
4565 | -288
729 | 575
431 | 1,733
922 | -765
1250 | -1,477
2416 |