Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
F-1
2025/3/14(金)
201
差枚 G数 BB RB 合成
+266
1,278
24
5
1/44
202
差枚 G数 BB RB 合成
+1,596
2,681
63
13
1/35
203
差枚 G数 BB RB 合成
-495
667
6
3
1/74
201
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+266 | 1,278 | 24 | 5 | 1/44 |
202
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,596 | 2,681 | 63 | 13 | 1/35 |
203
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-495 | 667 | 6 | 3 | 1/74 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
201 | +266 | 1,278 | 24 | 5 | 1/44 |
202 | +1,596 | 2,681 | 63 | 13 | 1/35 |
203 | -495 | 667 | 6 | 3 | 1/74 |
平均 | +455 | 1,542 | 31 | 7 | 1/40 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 266 1278 | 80 304 | -998 1515 | 8,150 6469 | -689 1202 | 492 4482 | 783 1166 | 1,155 2345 |
202 | 1,596 2681 | 617 1427 | -90 449 | -801 3665 | 988 804 | -478 1544 | -78 388 | 251 1565 |
203 | -495 667 | -322 1236 | -891 1505 | -2,202 6404 | 1,912 1879 | -1,151 1234 | -1,403 2000 | -650 2132 |
平均 | 455
1542 | 125
989 | -659
1156 | 1,715
5512 | 737
1295 | -379
2420 | -232
1184 |