Lパチスロからくりサーカスの
過去7日間の差枚(G数)
F-1
2025/3/16(日)
台番
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
期間平均
210
221
3478 -4,773
6198 -1,167
2597 -4,225
5857 209
4463 -6,711
6458 -86
86 -2,362
4162
211
340
5582 -2,357
2387 -1,431
912 1,868
1418 -2,332
2073 -2,833
5998 -444
684 -1,027
2722
212
-5,012
5138 -1,212
2265 -568
560 -773
806 -252
2176 10,089
4616 9,631
1693 1,700
2465
213
-2,718
2047 -2,689
7070 -1,072
797 -3,945
3347 -2,802
2042 932
4625 -1,051
1027 -1,906
2994
214
2,891
4312 -791
1591 3,101
902 -618
843 -1,101
3175 -185
6784 5,111
4309 1,201
3131
215
-1,598
2849 -892
751 4,799
3809 -1,527
1346 -1,675
1658 -1,341
4182 -10
725 -321
2189
216
2,679
2379 -40
3583 -145
90 -954
711 766
791 4,273
3623 -627
665 850
1692
217
-1,347
6386 -781
1177 -124
89 -316
1781 -3,192
5821 1,146
5803 543
585 -582
3092
218
-3,002
2174 -1,492
3058 -1,992
2017 350
2536 -1,539
4708 804
5287 -601
406 -1,067
2884
219
-1,230
1623 -3,563
3026 2,386
1429 3,238
2567 -20
4764 80
6194 -1,086
1222 -28
2975 平均 -877
3596 -1,859
3110 378
1320 -690
2121 -1,193
3167 625
5357 1,138
1140
台番 | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 221 3478 | -4,773 6198 | -1,167 2597 | -4,225 5857 | 209 4463 | -6,711 6458 | -86 86 | -2,362 4162 |
211 | 340 5582 | -2,357 2387 | -1,431 912 | 1,868 1418 | -2,332 2073 | -2,833 5998 | -444 684 | -1,027 2722 |
212 | -5,012 5138 | -1,212 2265 | -568 560 | -773 806 | -252 2176 | 10,089 4616 | 9,631 1693 | 1,700 2465 |
213 | -2,718 2047 | -2,689 7070 | -1,072 797 | -3,945 3347 | -2,802 2042 | 932 4625 | -1,051 1027 | -1,906 2994 |
214 | 2,891 4312 | -791 1591 | 3,101 902 | -618 843 | -1,101 3175 | -185 6784 | 5,111 4309 | 1,201 3131 |
215 | -1,598 2849 | -892 751 | 4,799 3809 | -1,527 1346 | -1,675 1658 | -1,341 4182 | -10 725 | -321 2189 |
216 | 2,679 2379 | -40 3583 | -145 90 | -954 711 | 766 791 | 4,273 3623 | -627 665 | 850 1692 |
217 | -1,347 6386 | -781 1177 | -124 89 | -316 1781 | -3,192 5821 | 1,146 5803 | 543 585 | -582 3092 |
218 | -3,002 2174 | -1,492 3058 | -1,992 2017 | 350 2536 | -1,539 4708 | 804 5287 | -601 406 | -1,067 2884 |
219 | -1,230 1623 | -3,563 3026 | 2,386 1429 | 3,238 2567 | -20 4764 | 80 6194 | -1,086 1222 | -28 2975 |
平均 | -877
3596 | -1,859
3110 | 378
1320 | -690
2121 | -1,193
3167 | 625
5357 | 1,138
1140 |