パチスロ 甲鉄城のカバネリの
過去7日間の差枚(G数)
F-1
2025/3/22(土)
台番
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
期間平均
220
1,505
2826 -579
3961 1,630
1586 -163
646 -1,990
2179 572
1739 -144
599 119
1934
221
-304
1717 3,316
4718 -546
2026 3,798
1191 407
456 -662
721 -137
431 839
1609
222
-1,040
1973 843
4274 -839
2490 -1,197
1336 340
979 -808
847 -319
941 -431
1834 平均 53
2172 1,193
4317 81
2034 812
1057 -414
1204 -299
1102 -200
657
台番 | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 1,505 2826 | -579 3961 | 1,630 1586 | -163 646 | -1,990 2179 | 572 1739 | -144 599 | 119 1934 |
221 | -304 1717 | 3,316 4718 | -546 2026 | 3,798 1191 | 407 456 | -662 721 | -137 431 | 839 1609 |
222 | -1,040 1973 | 843 4274 | -839 2490 | -1,197 1336 | 340 979 | -808 847 | -319 941 | -431 1834 |
平均 | 53
2172 | 1,193
4317 | 81
2034 | 812
1057 | -414
1204 | -299
1102 | -200
657 |