ジャグラーガールズSS
F-1
2025/3/29(土)
260
差枚 G数 BB RB 合成
-1,076
2,727
6
6
1/227
261
差枚 G数 BB RB 合成
-528
2,714
9
8
1/159
262
差枚 G数 BB RB 合成
-241
1,117
3
2
1/223
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,076 | 2,727 | 6 | 6 | 1/227 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-528 | 2,714 | 9 | 8 | 1/159 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-241 | 1,117 | 3 | 2 | 1/223 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | -1,076 | 2,727 | 6 | 6 | 1/227 |
261 | -528 | 2,714 | 9 | 8 | 1/159 |
262 | -241 | 1,117 | 3 | 2 | 1/223 |
平均 | -615 | 2,186 | 6 | 5 | 1/192 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | -1,076 2727 | -788 2425 | -500 3795 | -458 5141 | -211 338 | 393 2711 | 1,078 4720 | -223 3122 |
261 | -528 2714 | -1,378 4845 | 2,946 7309 | -342 265 | -493 4399 | 3,166 9028 | 732 5898 | 586 4923 |
262 | -241 1117 | -616 2640 | 1,336 9509 | -902 4853 | 765 4698 | -70 1314 | 714 5355 | 141 4212 |
平均 | -615
2186 | -927
3303 | 1,260
6871 | -567
3419 | 20
3145 | 1,163
4351 | 841
5324 |