2025/4/2(水)
F-1

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-15,964 -101 2,367 55/158
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +299 909 1/3
スマスロモンキーターンV +260 2,755 1/5
マイジャグラーV +195 5,257 3/6
SアイムジャグラーEX +180 2,580 4/13
ゴーゴージャグラー3 +124 3,198 9/14
ジャグラーガールズSS -28 2,034 2/3
ファンキージャグラー2KT -124 2,419 3/8
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -227 1,006 1/3
ハナハナホウオウ~天翔~ -253 2,622 0/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -316 1,766 2/10
Lパチスロからくりサーカス -343 1,979 5/10
Sister Quest -347 310 0/4
Lスマスロ北斗の拳 -415 2,169 3/11
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -416 2,053 1/3
沖ドキ!GOLD -573 1,906 1/4
スマスロ モンスターハンターライズ -610 3,046 1/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L東京喰種 +3,114 4,314 2/2
スマスロ シャーマンキング +3,012 977 1/2
L犬夜叉2 +2,920 1,005 2/2
L主役は銭形4 +2,218 3,959 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +930 4,204 1/2
この素晴らしい世界に祝福を! +882 230 1/1
バイオハザード5 +775 3,623 1/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +563 548 1/2
ウルトラミラクルジャグラー +516 4,247 2/2
新ハナビ +227 2,789 1/2
Lルパン三世 大航海者の秘宝 +94 2,739 1/2
Lソードアート・オンライン +80 178 1/1
シン・エヴァンゲリオン -15 521 0/2
押忍!番長ZERO -81 927 1/2
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -98 4,933 0/1
バーサスリヴァイズ -184 2,860 1/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -230 5,777 0/1
Lバンドリ! -267 129 0/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -284 274 0/2
パチスロハイパーラッシュ -474 2,601 0/1
L ToLOVEるダークネス -483 4,088 0/2
ミスタージャグラー -540 831 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -686 2,730 0/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -737 462 0/2
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -793 3,965 1/2
押忍!番長4 -844 660 0/2
パチスロ バイオハザード RE:2 -1,140 1,252 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -1,349 1,564 0/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -1,385 1,113 0/2
L サラリーマン金太郎 -1,507 2,423 0/1
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,573 2,196 0/2
仮面ライダー電王 -2,200 2,620 0/1
スマスロ 七つの魔剣が支配する -2,399 2,880 0/1
回胴黙示録カイジ 狂宴 -2,618 5,410 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -38 2,811 7/15
末尾1 +694 2,561 7/15
末尾2 -344 1,940 5/15
末尾3 -570 2,059 2/16
末尾4 -338 2,070 5/16
末尾5 +102 3,063 7/16
末尾6 +116 2,130 7/16
末尾7 -156 2,280 4/16
末尾8 +255 1,974 6/16
末尾9 -658 2,766 5/17
末尾ゾロ目 -37 2,123 6/16