ジャグラーガールズSS
F-1
2025/4/7(月)
260
差枚 G数 BB RB 合成
+1,287
5,389
23
25
1/112
261
差枚 G数 BB RB 合成
-40
1,071
3
4
1/153
262
差枚 G数 BB RB 合成
+790
5,816
27
15
1/138
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,287 | 5,389 | 23 | 25 | 1/112 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 1,071 | 3 | 4 | 1/153 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+790 | 5,816 | 27 | 15 | 1/138 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | +1,287 | 5,389 | 23 | 25 | 1/112 |
261 | -40 | 1,071 | 3 | 4 | 1/153 |
262 | +790 | 5,816 | 27 | 15 | 1/138 |
平均 | +679 | 4,092 | 17 | 14 | 1/126 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1,287 5389 | -1,485 3579 | 1,577 3566 | -674 2689 | -860 2410 | -455 2093 | -122 5615 | -105 3620 |
261 | -40 1071 | -760 1192 | -734 8132 | 1,784 3543 | -1,133 2879 | 137 1478 | 421 3628 | -46 3132 |
262 | 790 5816 | -854 2519 | -90 4111 | -552 2174 | 80 1555 | 233 2532 | -523 4948 | -131 3379 |
平均 | 679
4092 | -1,033
2430 | 251
5269 | 186
2802 | -637
2281 | -28
2034 | -74
4730 |