ジャグラーガールズSS
F-1
2025/4/13(日)
260
差枚 G数 BB RB 合成
-864
2,568
6
8
1/183
261
差枚 G数 BB RB 合成
+2,907
4,880
29
15
1/110
262
差枚 G数 BB RB 合成
+1,882
8,617
35
33
1/126
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-864 | 2,568 | 6 | 8 | 1/183 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,907 | 4,880 | 29 | 15 | 1/110 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,882 | 8,617 | 35 | 33 | 1/126 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | -864 | 2,568 | 6 | 8 | 1/183 |
261 | +2,907 | 4,880 | 29 | 15 | 1/110 |
262 | +1,882 | 8,617 | 35 | 33 | 1/126 |
平均 | +1,308 | 5,355 | 23 | 18 | 1/127 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | -864 2568 | 1,407 3677 | 707 5173 | 4,103 7709 | -60 1930 | -1,059 2278 | 1,287 5389 | 789 4103 |
261 | 2,907 4880 | -584 1722 | -652 1871 | 801 7897 | 341 2269 | -549 2878 | -40 1071 | 318 3227 |
262 | 1,882 8617 | -520 1606 | -741 3513 | 2,451 8369 | 577 3701 | -430 1008 | 790 5816 | 573 4661 |
平均 | 1,308
5355 | 101
2335 | -228
3519 | 2,451
7991 | 286
2633 | -679
2054 | 679
4092 |