ジャグラーガールズSS
F-1
2025/4/16(水)
260
差枚 G数 BB RB 合成
-713
1,854
5
5
1/185
261
差枚 G数 BB RB 合成
+498
2,610
12
12
1/108
262
差枚 G数 BB RB 合成
-197
1,680
6
4
1/168
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-713 | 1,854 | 5 | 5 | 1/185 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+498 | 2,610 | 12 | 12 | 1/108 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-197 | 1,680 | 6 | 4 | 1/168 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | -713 | 1,854 | 5 | 5 | 1/185 |
261 | +498 | 2,610 | 12 | 12 | 1/108 |
262 | -197 | 1,680 | 6 | 4 | 1/168 |
平均 | -137 | 2,048 | 7 | 7 | 1/139 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | -713 1854 | -186 3653 | 121 4101 | -864 2568 | 1,407 3677 | 707 5173 | 4,103 7709 | 654 4105 |
261 | 498 2610 | 578 3688 | -203 2818 | 2,907 4880 | -584 1722 | -652 1871 | 801 7897 | 478 3641 |
262 | -197 1680 | 1,264 6296 | 277 356 | 1,882 8617 | -520 1606 | -741 3513 | 2,451 8369 | 631 4348 |
平均 | -137
2048 | 552
4545 | 65
2425 | 1,308
5355 | 101
2335 | -228
3519 | 2,451
7991 |