2025/4/17(木)
F-1

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+24,672 +156 1,713 47/158
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロ モンスターハンターライズ +1,490 2,569 1/3
ハナハナホウオウ~天翔~ +642 3,346 2/4
Lスマスロ北斗の拳 +604 1,170 2/11
SアイムジャグラーEX +522 2,960 7/13
Lパチスロからくりサーカス +238 655 2/10
うしおととら 白面決戦 +170 1,764 1/4
沖ドキ!GOLD +163 2,346 3/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +93 619 1/10
ジャグラーガールズSS +86 1,273 2/3
Sister Quest -10 6 0/4
ゴーゴージャグラー3 -25 1,547 4/14
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -74 49 0/3
ファンキージャグラー2KT -105 1,430 2/8
マイジャグラーV -259 4,300 2/6
スマスロモンキーターンV -313 1,545 0/5
バイオハザード5 -793 3,014 1/3
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -1,085 1,020 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +3,906 5,274 1/1
スマスロ シャーマンキング +2,386 1,632 1/2
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +1,668 1,728 2/2
回胴黙示録カイジ 狂宴 +1,564 1,932 2/2
ミスタージャグラー +1,425 7,783 2/2
L ToLOVEるダークネス +820 1,464 2/2
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +546 4,653 1/1
パチスロハイパーラッシュ +472 1,225 1/1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +177 3,720 1/2
L東京喰種 +70 3,323 1/2
L サラリーマン金太郎 0 0 0/1
Lソードアート・オンライン 0 0 0/1
シン・エヴァンゲリオン 0 0 0/2
パチスロ バイオハザード RE:2 0 0 0/1
押忍!番長ZERO -88 2,078 1/2
バーサスリヴァイズ -104 595 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -106 3,634 0/1
仮面ライダー電王 -146 140 0/1
新ハナビ -172 1,123 1/2
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -189 929 1/2
パチスロ ディスクアップ2 -209 1,066 0/2
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -289 213 0/2
押忍!番長4 -299 535 0/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -322 549 0/1
ウルトラミラクルジャグラー -340 1,540 0/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -483 577 0/2
L犬夜叉2 -487 441 0/1
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -755 866 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -792 1,041 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -877 1,099 0/1
スマスロ 七つの魔剣が支配する -941 1,969 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -1,436 2,514 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -236 1,906 4/15
末尾1 -238 1,550 6/15
末尾2 -146 1,875 3/15
末尾3 -390 1,113 0/16
末尾4 +518 1,173 5/16
末尾5 +296 1,791 6/16
末尾6 -33 1,527 6/16
末尾7 +342 2,193 5/16
末尾8 +971 1,698 6/16
末尾9 +395 2,285 6/17
末尾ゾロ目 +446 2,227 6/16