2025/4/27(日)
F-1

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-23,879 -151 2,742 51/158
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
沖ドキ!GOLD +1,331 2,097 3/4
Lパチスロからくりサーカス +762 1,967 2/10
ハナハナホウオウ~天翔~ +344 2,911 2/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +170 2,343 2/10
マイジャグラーV +166 6,608 2/6
バイオハザード5 +126 3,118 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +7 3,187 1/3
SアイムジャグラーEX -83 2,999 4/13
ジャグラーガールズSS -213 2,484 1/3
ゴーゴージャグラー3 -223 2,913 5/14
スマスロモンキーターンV -294 1,681 2/5
Lスマスロ北斗の拳 -320 3,275 4/11
ファンキージャグラー2KT -407 1,918 2/8
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -565 1,019 0/3
スマスロ モンスターハンターライズ -1,127 2,702 1/4
うしおととら 白面決戦 -1,481 2,910 1/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L ToLOVEるダークネス +2,152 2,476 1/2
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +1,846 1,819 1/2
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +1,726 2,870 1/2
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +1,068 1,771 2/2
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +731 4,157 1/2
ミスタージャグラー +529 3,903 2/2
バーサスリヴァイズ +525 1,204 2/2
新ハナビ +457 2,943 2/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +226 1,873 1/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +219 2,938 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +216 3,408 2/2
スマスロ頭文字D 2nd -90 1,834 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -96 1,622 1/2
ウルトラミラクルジャグラー -101 3,750 1/2
押忍!番長ZERO -112 766 0/1
パチスロハイパーラッシュ -174 503 0/1
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -255 3,404 0/1
回胴黙示録カイジ 狂宴 -370 1,617 0/2
シン・エヴァンゲリオン -460 690 0/2
スマスロ 七つの魔剣が支配する -565 2,626 0/1
押忍!番長4 -683 2,069 0/2
Lソードアート・オンライン -703 2,207 0/1
スロット ゾンビランドサガ -822 4,129 0/1
Sister Quest -891 870 0/2
スマスロ シャーマンキング -980 1,261 0/2
パチスロ ガメラ2 -1,040 2,164 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -1,051 4,081 0/2
L サラリーマン金太郎 -1,256 1,107 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,464 4,385 0/1
パチスロ バイオハザード RE:2 -2,143 1,961 0/1
仮面ライダー電王 -2,337 2,471 0/1
L東京喰種 -2,549 3,597 0/2
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -2,926 4,601 0/1
L麻雀物語 -3,376 6,912 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -332 2,843 5/15
末尾1 -372 2,745 4/15
末尾2 -685 1,780 4/15
末尾3 +63 2,431 7/16
末尾4 0 3,194 5/16
末尾5 -646 2,943 4/16
末尾6 +204 3,244 7/16
末尾7 +730 2,548 7/16
末尾8 -32 2,787 7/16
末尾9 -478 2,842 1/17
末尾ゾロ目 -576 2,711 3/16