ジャグラーガールズSS
F-1
2025/5/3(土)
260
差枚 G数 BB RB 合成
-317
3,904
13
12
1/156
261
差枚 G数 BB RB 合成
+392
5,738
27
15
1/136
262
差枚 G数 BB RB 合成
-563
1,017
2
2
1/254
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-317 | 3,904 | 13 | 12 | 1/156 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+392 | 5,738 | 27 | 15 | 1/136 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-563 | 1,017 | 2 | 2 | 1/254 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | -317 | 3,904 | 13 | 12 | 1/156 |
261 | +392 | 5,738 | 27 | 15 | 1/136 |
262 | -563 | 1,017 | 2 | 2 | 1/254 |
平均 | -162 | 3,553 | 14 | 9 | 1/150 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | -317 3904 | 651 4310 | 715 7296 | -448 4002 | 0 5687 | -2,014 3109 | 264 4385 | -164 4670 |
261 | 392 5738 | -615 1616 | -515 8677 | -339 2005 | 1,921 8045 | -790 1615 | -364 2221 | -44 4274 |
262 | -563 1017 | -557 1594 | 2,475 8082 | -997 5658 | -685 6986 | -765 1375 | -541 846 | -233 3651 |
平均 | -162
3553 | -173
2506 | 891
8018 | -594
3888 | 412
6906 | -1,189
2033 | -213
2484 |