ジャグラーガールズSS
F-1
2025/5/14(水)
260
差枚 G数 BB RB 合成
-603
601
0
1
1/601
261
差枚 G数 BB RB 合成
+569
4,472
18
13
1/144
262
差枚 G数 BB RB 合成
-273
1,533
5
4
1/170
260
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-603 | 601 | 0 | 1 | 1/601 |
261
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+569 | 4,472 | 18 | 13 | 1/144 |
262
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-273 | 1,533 | 5 | 4 | 1/170 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
260 | -603 | 601 | 0 | 1 | 1/601 |
261 | +569 | 4,472 | 18 | 13 | 1/144 |
262 | -273 | 1,533 | 5 | 4 | 1/170 |
平均 | -102 | 2,202 | 7 | 6 | 1/161 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | -603 601 | -211 4963 | -698 1168 | 473 4494 | -1,018 5555 | 2,896 7103 | -368 1138 | 67 3575 |
261 | 569 4472 | -1,695 1768 | 737 1797 | 1,067 5638 | -634 1625 | 1,624 1924 | 255 3426 | 275 2950 |
262 | -273 1533 | 264 1166 | 40 7644 | 229 8043 | -1,098 2451 | -118 66 | 951 4368 | -1 3610 |
平均 | -102
2202 | -547
2632 | 26
3536 | 589
6058 | -916
3210 | 1,467
3031 | 279
2977 |