バーサスリヴァイズの
過去30日間の差枚(G数)
F-1
2025/5/21(水)
台番
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
期間平均
232
-1,743
7648 -340
992 -559
656 -113
116 -393
1259 -641
910 -526
7214 -90
456 -853
3011 -124
652 454
2846 142
534 -432
621 631
4455 -383
498 -279
252 308
4407 252
1192 746
5088 162
690 -239
3726 1,952
4233 -424
1167 -882
938 188
415 804
3861 -70
345 1,837
3774 449
2349 2,369
4488 73
2293
233
90
5396 1,107
2017 1,056
3594 -617
2207 -1,152
1454 -270
1229 -908
1445 248
2868 -656
2291 -346
655 546
4158 -203
1004 -238
3330 -272
380 841
1875 832
1314 -310
1192 -667
936 3,076
5739 1,182
4498 279
1127 -901
2742 -71
3645 420
5901 862
1993 1,656
7042 329
1273 127
1911 -516
3086 821
1891 212
2606 平均 -826
6522 383
1504 248
2125 -365
1161 -772
1356 -455
1069 -717
4329 79
1662 -754
2651 -235
653 500
3502 -30
769 -335
1975 179
2417 229
1186 276
783 -1
2799 -207
1064 1,911
5413 672
2594 20
2426 525
3487 -247
2406 -231
3419 525
1204 1,230
5451 129
809 982
2842 -33
2717 1,595
3189
台番 | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | -1,743 7648 | -340 992 | -559 656 | -113 116 | -393 1259 | -641 910 | -526 7214 | -90 456 | -853 3011 | -124 652 | 454 2846 | 142 534 | -432 621 | 631 4455 | -383 498 | -279 252 | 308 4407 | 252 1192 | 746 5088 | 162 690 | -239 3726 | 1,952 4233 | -424 1167 | -882 938 | 188 415 | 804 3861 | -70 345 | 1,837 3774 | 449 2349 | 2,369 4488 | 73 2293 |
233 | 90 5396 | 1,107 2017 | 1,056 3594 | -617 2207 | -1,152 1454 | -270 1229 | -908 1445 | 248 2868 | -656 2291 | -346 655 | 546 4158 | -203 1004 | -238 3330 | -272 380 | 841 1875 | 832 1314 | -310 1192 | -667 936 | 3,076 5739 | 1,182 4498 | 279 1127 | -901 2742 | -71 3645 | 420 5901 | 862 1993 | 1,656 7042 | 329 1273 | 127 1911 | -516 3086 | 821 1891 | 212 2606 |
平均 | -826
6522 | 383
1504 | 248
2125 | -365
1161 | -772
1356 | -455
1069 | -717
4329 | 79
1662 | -754
2651 | -235
653 | 500
3502 | -30
769 | -335
1975 | 179
2417 | 229
1186 | 276
783 | -1
2799 | -207
1064 | 1,911
5413 | 672
2594 | 20
2426 | 525
3487 | -247
2406 | -231
3419 | 525
1204 | 1,230
5451 | 129
809 | 982
2842 | -33
2717 | 1,595
3189 |