2025/5/22(木)
F-1

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+34,608 +219 1,988 58/158
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロ モンスターハンターライズ +1,377 1,581 2/4
マイジャグラーV +1,298 4,778 5/6
Lパチスロからくりサーカス +1,247 1,177 5/10
沖ドキ!GOLD +1,116 1,035 4/4
スマスロモンキーターンV +533 1,113 1/5
ファンキージャグラー2KT +436 2,791 4/8
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +168 5,210 2/4
Lスマスロ北斗の拳 +91 1,857 3/11
ゴーゴージャグラー3 +89 1,757 7/14
ジャグラーガールズSS +25 2,582 1/3
SアイムジャグラーEX +17 2,552 5/13
ハナハナホウオウ~天翔~ -75 433 1/4
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -179 789 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -621 1,207 1/3
スマスロ バイオハザード5 -867 1,575 0/3
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -1,222 1,700 1/10
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L サラリーマン金太郎 +4,489 2,612 1/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +3,875 1,740 2/2
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +3,378 935 1/2
押忍!番長4 +3,022 763 1/2
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +2,678 4,746 1/1
Lソードアート・オンライン +2,436 1,563 1/1
L東京喰種 +1,575 3,812 1/2
新ハナビ +932 2,510 1/2
押忍!番長ZERO +440 4,532 1/1
仮面ライダー電王 +418 833 1/1
L ToLOVEるダークネス +404 1,745 1/2
シン・エヴァンゲリオン +120 683 1/2
Sister Quest +94 294 1/2
パチスロ バイオハザード RE:2 0 0 0/1
パチスロ ガメラ2 -83 894 0/1
ミスタージャグラー -101 1,522 1/2
パチスロハイパーラッシュ -173 94 0/1
バーサスリヴァイズ -225 2,789 0/2
回胴黙示録カイジ 狂宴 -296 674 0/2
Lうしおととら 白面決戦 -321 317 0/2
パチスロ ディスクアップ2 -371 753 0/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -413 862 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -415 306 0/1
スロット ゾンビランドサガ -639 5,650 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -696 2,175 0/1
L麻雀物語 -816 3,965 0/2
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -910 2,540 0/2
ウルトラミラクルジャグラー -919 2,312 0/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,328 1,248 0/1
スマスロ シャーマンキング -1,372 1,143 0/2
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -1,685 5,450 0/1
ようこそ実力至上主義の教室へ -1,878 2,329 0/1
スマスロ 七つの魔剣が支配する -1,949 2,902 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -2,210 2,491 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +515 2,631 7/15
末尾1 +386 2,198 5/15
末尾2 +38 1,861 4/15
末尾3 +483 1,701 4/16
末尾4 -460 1,439 5/16
末尾5 -258 2,383 3/16
末尾6 +859 2,383 7/16
末尾7 +74 1,887 7/16
末尾8 +161 1,186 8/16
末尾9 +397 2,237 8/17
末尾ゾロ目 -494 2,014 5/16