Lうしおととら 白面決戦の
過去30日間の差枚(G数)
F-1
2025/5/29(木)
台番
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
期間平均
178
688
414 0
0 -683
717 1,495
922 -90
978 -666
472 287
1834 -235
161 -3,072
3362 -631
371 -947
874 -1,224
1372 346
843 0
0 -505
394 -562
1406 -1,688
1927 -1,127
1594 -2,815
5626 -3,424
6656 203
562 3,282
1333 -451
446 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -514
1403
179
50
92 0
0 -276
273 1,968
614 -207
393 -302
374 1,300
2298 -407
473 -1,012
3921 -463
675 -196
497 -510
327 210
364 0
0 -779
865 -454
294 1,539
1637 529
892 -1,394
2876 366
997 -10
159 0
0 -426
345 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -21
799 平均 369
253 0
0 -479
495 1,731
768 -148
685 -484
423 793
2066 -321
317 -2,042
3641 -547
523 -571
685 -867
849 278
603 0
0 -642
629 -508
850 -74
1782 -299
1243 -2,104
4251 -1,529
3826 96
360 1,641
666 -438
395 -767
1345 755
2507 11
1319 -978
1809 755
1587 -1,461
3550 -14
1435
台番 | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 688 414 | 0 0 | -683 717 | 1,495 922 | -90 978 | -666 472 | 287 1834 | -235 161 | -3,072 3362 | -631 371 | -947 874 | -1,224 1372 | 346 843 | 0 0 | -505 394 | -562 1406 | -1,688 1927 | -1,127 1594 | -2,815 5626 | -3,424 6656 | 203 562 | 3,282 1333 | -451 446 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -514 1403 |
179 | 50 92 | 0 0 | -276 273 | 1,968 614 | -207 393 | -302 374 | 1,300 2298 | -407 473 | -1,012 3921 | -463 675 | -196 497 | -510 327 | 210 364 | 0 0 | -779 865 | -454 294 | 1,539 1637 | 529 892 | -1,394 2876 | 366 997 | -10 159 | 0 0 | -426 345 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -21 799 |
平均 | 369
253 | 0
0 | -479
495 | 1,731
768 | -148
685 | -484
423 | 793
2066 | -321
317 | -2,042
3641 | -547
523 | -571
685 | -867
849 | 278
603 | 0
0 | -642
629 | -508
850 | -74
1782 | -299
1243 | -2,104
4251 | -1,529
3826 | 96
360 | 1,641
666 | -438
395 | -767
1345 | 755
2507 | 11
1319 | -978
1809 | 755
1587 | -1,461
3550 | -14
1435 |