ウルトラミラクルジャグラー
F-1
2025/6/3(火)
289
差枚 G数 BB RB 合成
-461
659
2
1
1/219
290
差枚 G数 BB RB 合成
-335
2,661
9
8
1/156
289
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-461 | 659 | 2 | 1 | 1/219 |
290
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-335 | 2,661 | 9 | 8 | 1/156 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
289 | -461 | 659 | 2 | 1 | 1/219 |
290 | -335 | 2,661 | 9 | 8 | 1/156 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | -461 659 | 1,348 6731 | -743 5655 | 1,624 7794 | 163 6796 | -545 1663 | -578 1494 | 115 4399 |
290 | -335 2661 | 582 2754 | -788 6273 | 533 3021 | -477 7688 | 1,048 5218 | 40 1831 | 86 4207 |
平均 | -398
1660 | 965
4742 | -765
5964 | 1,078
5407 | -157
7242 | 251
3440 | -269
1662 |