Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去30日間の差枚(G数)
F-1
2025/6/18(水)
台番
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
期間平均
240
1,919
3110 648
3807 -3,611
6328 -463
1562 612
4120 3,413
6105 -727
1331 -2,088
5797 -849
786 0
0 160
1761 -1,063
774 11,011
6168 -181
1539 0
0 -551
1501 3,751
6748 -5,362
7292 593
5152 -3,587
5959 5,041
6976 -1,320
1935 -3,247
3676 -2,431
2443 -2,017
2285 -1,062
2130 -1,213
1668 -1,862
1516 -4,474
5209 2,466
1754 -216
3314
241
435
1198 -1,111
1110 1,871
2180 -3,671
4735 392
488 1,072
2429 -432
2463 -1,108
4012 -414
407 5,330
3996 -2,183
1475 -3,841
4145 -511
271 4,010
7917 -264
604 -988
798 0
0 -1,288
5625 5,879
5516 -2,700
4442 0
1 -2,482
2367 284
419 0
3 -1,995
2536 298
314 492
4023 -999
624 -2,238
4529 15,565
4321 313
2432
242
1,774
4139 -2,400
3387 -1,254
2734 -2,764
3064 6,504
5884 -968
3026 -215
214 7,744
5729 -524
1222 -268
87 -729
1353 -1,291
2267 -101
1693 4,489
6624 -4,334
5300 -1,733
3386 0
0 -2,238
5546 3,583
2792 7,354
6310 0
2 7,333
4428 -1,916
1590 0
2 -1,035
1093 1,032
3843 200
1547 -2,185
3138 -826
4911 -145
790 503
2870
243
-336
1101 3,256
782 930
3822 -2,149
1871 -1,902
2624 -4,015
3536 -368
1491 -2,121
6632 -308
1777 2,551
5760 -2,170
2329 1,739
2428 -543
568 6,799
6881 -1,016
984 2,454
1605 738
7925 -469
4658 1,037
581 -2,419
5354 -1,460
1222 -2,466
2962 -1,655
2624 146
1334 -2,428
1746 -2,953
2702 -1,768
2501 -811
2242 -2,534
6066 -1,921
1833 -539
2931
244
-1,815
2025 -881
587 1,683
6786 -2,413
3109 -136
398 1,252
3580 -980
1244 -4,165
4311 7,219
2130 -346
2512 -30
1457 -876
4015 2,674
2519 -310
233 0
0 4,881
6413 40
1083 -3,647
5047 -1,478
1344 6,014
7318 5,988
565 -317
674 -991
1461 -1,705
1525 4,104
7051 -620
6036 -2,683
2703 -2,871
1954 -5,879
5238 -90
917 54
2808
245
-466
1890 -417
1703 -3,379
2631 -670
2835 -2,034
1694 -2,580
4410 -2,907
2131 150
1905 -1,668
1605 0
0 -1,828
4069 -10
6 187
591 -1,424
1577 18,371
2200 -1,242
772 0
0 461
6479 -1,112
1222 9,120
5780 -189
2724 493
1107 625
1709 1,064
5582 -196
909 -493
1878 -1,816
1907 -2,441
2558 538
6440 -942
3231 173
2385
246
-1,167
1366 -1,150
1396 -751
1438 -276
1255 -548
717 -783
1775 0
0 2,040
5819 0
0 0
0 -1,389
1650 9,434
1800 12,432
4801 -2,016
1601 -90
72 -1,119
976 3,658
516 264
6328 991
1740 693
6734 476
2091 -325
284 0
1 -1,018
887 0
1 -1,263
2972 7,664
6260 -60
2437 -5,948
5878 3,751
592 783
2046
247
-1,432
1983 -621
1619 -2,025
2647 0
1 -552
816 -667
1862 0
0 9,039
6564 16,084
5842 -1,585
2302 -456
3620 -2,612
2046 0
1 -1,605
2491 0
0 -1,042
2888 0
0 4,973
7102 -97
772 -2,700
5751 2,232
5846 -2,769
5130 481
1330 -675
1294 137
5299 -991
1395 -940
1064 -161
463 -4,075
5541 2,210
2110 338
2593
248
-713
6871 365
1589 -1,857
4125 -1,403
7522 211
664 -1,252
6825 -4,664
5957 -531
1332 0
0 0
1 -90
3899 -2,115
1498 -340
160 -388
328 9,327
6461 -1,857
2675 -335
1376 -1,860
5083 -1,258
4601 -4,916
4930 -1,633
1721 -1,049
2276 -569
497 -129
1228 -870
1127 3,002
2562 -439
2397 -1,009
1125 6,924
4410 1,599
2184 -262
2847
249
1,350
3761 -250
947 4,611
6230 -694
1175 -3,322
2870 -149
4943 0
0 12,208
6649 284
3732 -1,849
8152 -3,064
7066 -3,599
6831 -1,066
4168 -3,026
2997 2,255
3164 -4,038
4333 3,046
6782 -3,299
5898 -1,361
2658 -356
4340 -2,274
2571 -1,638
2722 1,891
2389 -70
42 -1,194
6785 -543
1737 -1,681
2310 176
951 962
5309 -2,550
2361 -308
3796 平均 -45
2744 -256
1692 -378
3892 -1,450
2712 -77
2027 -467
3849 -1,029
1483 2,116
4875 1,982
1750 383
2281 -1,177
2867 -423
2581 2,374
2094 634
3218 2,424
1878 -523
2534 1,089
2443 -1,246
5905 677
2637 650
5691 818
2371 -454
2388 -509
1569 -481
1434 -549
2883 -359
2556 -218
2638 -1,222
1700 -1,755
5353 1,994
2009
台番 | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 1,919 3110 | 648 3807 | -3,611 6328 | -463 1562 | 612 4120 | 3,413 6105 | -727 1331 | -2,088 5797 | -849 786 | 0 0 | 160 1761 | -1,063 774 | 11,011 6168 | -181 1539 | 0 0 | -551 1501 | 3,751 6748 | -5,362 7292 | 593 5152 | -3,587 5959 | 5,041 6976 | -1,320 1935 | -3,247 3676 | -2,431 2443 | -2,017 2285 | -1,062 2130 | -1,213 1668 | -1,862 1516 | -4,474 5209 | 2,466 1754 | -216 3314 |
241 | 435 1198 | -1,111 1110 | 1,871 2180 | -3,671 4735 | 392 488 | 1,072 2429 | -432 2463 | -1,108 4012 | -414 407 | 5,330 3996 | -2,183 1475 | -3,841 4145 | -511 271 | 4,010 7917 | -264 604 | -988 798 | 0 0 | -1,288 5625 | 5,879 5516 | -2,700 4442 | 0 1 | -2,482 2367 | 284 419 | 0 3 | -1,995 2536 | 298 314 | 492 4023 | -999 624 | -2,238 4529 | 15,565 4321 | 313 2432 |
242 | 1,774 4139 | -2,400 3387 | -1,254 2734 | -2,764 3064 | 6,504 5884 | -968 3026 | -215 214 | 7,744 5729 | -524 1222 | -268 87 | -729 1353 | -1,291 2267 | -101 1693 | 4,489 6624 | -4,334 5300 | -1,733 3386 | 0 0 | -2,238 5546 | 3,583 2792 | 7,354 6310 | 0 2 | 7,333 4428 | -1,916 1590 | 0 2 | -1,035 1093 | 1,032 3843 | 200 1547 | -2,185 3138 | -826 4911 | -145 790 | 503 2870 |
243 | -336 1101 | 3,256 782 | 930 3822 | -2,149 1871 | -1,902 2624 | -4,015 3536 | -368 1491 | -2,121 6632 | -308 1777 | 2,551 5760 | -2,170 2329 | 1,739 2428 | -543 568 | 6,799 6881 | -1,016 984 | 2,454 1605 | 738 7925 | -469 4658 | 1,037 581 | -2,419 5354 | -1,460 1222 | -2,466 2962 | -1,655 2624 | 146 1334 | -2,428 1746 | -2,953 2702 | -1,768 2501 | -811 2242 | -2,534 6066 | -1,921 1833 | -539 2931 |
244 | -1,815 2025 | -881 587 | 1,683 6786 | -2,413 3109 | -136 398 | 1,252 3580 | -980 1244 | -4,165 4311 | 7,219 2130 | -346 2512 | -30 1457 | -876 4015 | 2,674 2519 | -310 233 | 0 0 | 4,881 6413 | 40 1083 | -3,647 5047 | -1,478 1344 | 6,014 7318 | 5,988 565 | -317 674 | -991 1461 | -1,705 1525 | 4,104 7051 | -620 6036 | -2,683 2703 | -2,871 1954 | -5,879 5238 | -90 917 | 54 2808 |
245 | -466 1890 | -417 1703 | -3,379 2631 | -670 2835 | -2,034 1694 | -2,580 4410 | -2,907 2131 | 150 1905 | -1,668 1605 | 0 0 | -1,828 4069 | -10 6 | 187 591 | -1,424 1577 | 18,371 2200 | -1,242 772 | 0 0 | 461 6479 | -1,112 1222 | 9,120 5780 | -189 2724 | 493 1107 | 625 1709 | 1,064 5582 | -196 909 | -493 1878 | -1,816 1907 | -2,441 2558 | 538 6440 | -942 3231 | 173 2385 |
246 | -1,167 1366 | -1,150 1396 | -751 1438 | -276 1255 | -548 717 | -783 1775 | 0 0 | 2,040 5819 | 0 0 | 0 0 | -1,389 1650 | 9,434 1800 | 12,432 4801 | -2,016 1601 | -90 72 | -1,119 976 | 3,658 516 | 264 6328 | 991 1740 | 693 6734 | 476 2091 | -325 284 | 0 1 | -1,018 887 | 0 1 | -1,263 2972 | 7,664 6260 | -60 2437 | -5,948 5878 | 3,751 592 | 783 2046 |
247 | -1,432 1983 | -621 1619 | -2,025 2647 | 0 1 | -552 816 | -667 1862 | 0 0 | 9,039 6564 | 16,084 5842 | -1,585 2302 | -456 3620 | -2,612 2046 | 0 1 | -1,605 2491 | 0 0 | -1,042 2888 | 0 0 | 4,973 7102 | -97 772 | -2,700 5751 | 2,232 5846 | -2,769 5130 | 481 1330 | -675 1294 | 137 5299 | -991 1395 | -940 1064 | -161 463 | -4,075 5541 | 2,210 2110 | 338 2593 |
248 | -713 6871 | 365 1589 | -1,857 4125 | -1,403 7522 | 211 664 | -1,252 6825 | -4,664 5957 | -531 1332 | 0 0 | 0 1 | -90 3899 | -2,115 1498 | -340 160 | -388 328 | 9,327 6461 | -1,857 2675 | -335 1376 | -1,860 5083 | -1,258 4601 | -4,916 4930 | -1,633 1721 | -1,049 2276 | -569 497 | -129 1228 | -870 1127 | 3,002 2562 | -439 2397 | -1,009 1125 | 6,924 4410 | 1,599 2184 | -262 2847 |
249 | 1,350 3761 | -250 947 | 4,611 6230 | -694 1175 | -3,322 2870 | -149 4943 | 0 0 | 12,208 6649 | 284 3732 | -1,849 8152 | -3,064 7066 | -3,599 6831 | -1,066 4168 | -3,026 2997 | 2,255 3164 | -4,038 4333 | 3,046 6782 | -3,299 5898 | -1,361 2658 | -356 4340 | -2,274 2571 | -1,638 2722 | 1,891 2389 | -70 42 | -1,194 6785 | -543 1737 | -1,681 2310 | 176 951 | 962 5309 | -2,550 2361 | -308 3796 |
平均 | -45
2744 | -256
1692 | -378
3892 | -1,450
2712 | -77
2027 | -467
3849 | -1,029
1483 | 2,116
4875 | 1,982
1750 | 383
2281 | -1,177
2867 | -423
2581 | 2,374
2094 | 634
3218 | 2,424
1878 | -523
2534 | 1,089
2443 | -1,246
5905 | 677
2637 | 650
5691 | 818
2371 | -454
2388 | -509
1569 | -481
1434 | -549
2883 | -359
2556 | -218
2638 | -1,222
1700 | -1,755
5353 | 1,994
2009 |