2025/6/21(土)
F-1

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+46,155 +292 5,515 70/158
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
L東京喰種 +2,683 5,847 2/3
スマスロ モンスターハンターライズ +1,923 4,838 4/6
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +1,600 4,247 2/3
Lスマスロ北斗の拳 +1,288 5,096 6/11
Lパチスロからくりサーカス +1,230 4,499 5/10
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,026 5,210 1/3
スマスロモンキーターンV +864 4,388 4/5
ハナハナホウオウ~天翔~ +791 5,083 3/4
SアイムジャグラーEX +748 6,239 6/13
沖ドキ!GOLD +567 3,632 2/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +303 5,191 3/10
ゴーゴージャグラー3 +42 6,952 7/14
ファンキージャグラー2KT -131 6,612 2/8
マイジャグラーV -198 7,257 3/6
L ToLOVEるダークネス -982 5,666 0/3
ジャグラーガールズSS -1,409 6,433 0/3
スマスロ バイオハザード5 -1,512 5,026 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -2,019 8,237 2/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
押忍!番長4 +3,423 3,465 2/2
スロット ゾンビランドサガ +2,508 5,054 1/1
押忍!番長ZERO +2,122 4,445 1/1
ギルティクラウン2 +1,589 3,651 1/2
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +1,271 6,067 1/2
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +1,030 6,219 1/1
ニューパルサーBT +987 3,635 1/1
ULTRAMAN +551 4,266 1/1
スマスロ シャーマンキング +502 4,626 1/2
バーサスリヴァイズ +409 6,050 1/2
新ハナビ +109 6,312 1/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +67 6,540 1/2
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +25 2,975 1/2
ウルトラミラクルジャグラー -72 6,887 1/2
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -179 3,812 1/2
スマスロ 七つの魔剣が支配する -350 4,915 0/1
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -431 4,371 1/2
ミスタージャグラー -658 6,534 1/2
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -676 5,775 0/1
パチスロ ガメラ2 -704 535 0/1
パチスロ バイオハザード RE:2 -869 5,835 0/1
パチスロ ディスクアップ2 -1,004 3,592 0/2
回胴黙示録カイジ 狂宴 -1,194 5,033 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -1,651 7,518 0/1
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -1,769 5,001 0/1
L サラリーマン金太郎 -2,545 4,560 0/1
L麻雀物語 -2,700 5,916 0/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -3,539 4,403 0/1
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ -4,263 5,435 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +444 5,763 8/15
末尾1 -41 5,368 6/15
末尾2 +90 6,197 9/15
末尾3 +100 5,778 6/16
末尾4 +915 5,264 5/16
末尾5 -888 5,113 6/16
末尾6 +1,313 5,580 8/16
末尾7 -699 5,395 4/16
末尾8 +506 5,247 9/16
末尾9 +1,105 5,495 9/17
末尾ゾロ目 +888 5,369 7/16