L東京喰種
F-1
2025/6/21(土)
207
差枚 G数 BB RB 合成
+5,738
4,463
62
21
1/53
208
差枚 G数 BB RB 合成
+4,008
6,387
60
27
1/73
209
差枚 G数 BB RB 合成
-1,696
6,691
50
31
1/82
207
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,738 | 4,463 | 62 | 21 | 1/53 |
208
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,008 | 6,387 | 60 | 27 | 1/73 |
209
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,696 | 6,691 | 50 | 31 | 1/82 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
207 | +5,738 | 4,463 | 62 | 21 | 1/53 |
208 | +4,008 | 6,387 | 60 | 27 | 1/73 |
209 | -1,696 | 6,691 | 50 | 31 | 1/82 |
平均 | +2,683 | 5,847 | 57 | 26 | 1/69 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 5,738 4463 | -5,314 4951 | -1,418 1686 | -332 4486 | 3,065 3932 | - - | - - | 348 3904 |
208 | 4,008 6387 | -735 2621 | -1,392 1702 | 3,397 2878 | -2,540 5803 | - - | - - | 548 3878 |
209 | -1,696 6691 | -1,212 3594 | -2,529 4186 | -2,776 5531 | -2,953 5278 | - - | - - | -2,233 5056 |
平均 | 2,683
5847 | -2,420
3722 | -1,779
2524 | 96
4298 | -809
5004 | -2,982
4417 | 2,046
3179 |