機種別の通算差枚

F-1

機種台数今月の合計
6/1〜30
先月の合計
5/1〜31
ゴーゴージャグラー3 14 +28,098 +82,670
SアイムジャグラーEX 13 +72,332 +83,343
Lスマスロ北斗の拳 11 +24,409 +330
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 10 +76,180 +14,110
Lパチスロからくりサーカス 10 +111,490 +47,990
ファンキージャグラー2KT 8 +26,312 +31,008
スマスロ モンスターハンターライズ 6 +37,836 +44,288
マイジャグラーV 6 +22,974 +29,202
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 5 +6,534 +14,718
スマスロモンキーターンV 5 +28,370 +54,005
ハナハナホウオウ~天翔~ 4 +4,440 +7,052
沖ドキ!GOLD 4 +8,860 +24,164
L東京喰種 3 -14,753 -81,518
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3 +29,589 +7,830
L ToLOVEるダークネス 3 -19,639 -1,180
ジャグラーガールズSS 3 +1,530 +7,101
パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3 +11,559 +9,063
スマスロ バイオハザード5 3 +31,377 +10,674
新ハナビ 2 +4,230 +7,332
Lルパン三世 大航海者の秘宝 2 -8,604 -26,156
バーサスリヴァイズ 2 -9,754 +4,580
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 2 -12,462 +25,966
パチスロ ディスクアップ2 2 +9,628 +2,750
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 2 -1,722 -882
ミスタージャグラー 2 +162 +332
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2 -2,816 +23,326
回胴黙示録カイジ 狂宴 2 +2,748 +9,592
L麻雀物語 2 +8,630 -16,942
ウルトラミラクルジャグラー 2 +3,000 +14,646
押忍!番長4 2 +4,986 -2,392
ギルティクラウン2 2 +11,814
スマスロ シャーマンキング 2 +3,170 -68
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2 +18,562
ニューパルサーBT 1 +884
スマスロ頭文字D 2nd 1 -9,673 +6,832
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1 -13,627 -2,806
パチスロ ガメラ2 1 +5,483 -4,924
スロット ゾンビランドサガ 1 +592 -6,002
L サラリーマン金太郎 1 -4,604 -1,340
ULTRAMAN 1 -5,329
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 1 -6,625 -6,691
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1 +9,583 -8,878
パチスロ バイオハザード RE:2 1 -3,429 +1,808
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ 1 -27,144 +32,191
押忍!番長ZERO 1 -1,483 -1,603
Lゴジラ対エヴァンゲリオン 1 -19,640 +4,797
スマスロ 七つの魔剣が支配する 1 +8,698 +5,376