2025/6/14(土)
スーパーコスモプレミアム堺店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+259,832 +598 5,823 205/434
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +4,980 5,801 4/7
Lスーパービンゴネオ +4,421 3,451 3/4
いざ!番長 +2,950 8,131 6/10
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +2,834 6,202 20/34
スマスロ バイオハザード5 +2,369 6,578 2/6
機動戦士ガンダムSEED +2,341 4,816 5/7
ギルティクラウン2 +2,267 6,094 5/8
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +1,178 7,430 2/3
ハッピージャグラーVIII +968 5,477 4/6
スマスロ モンスターハンターライズ +843 6,237 5/12
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +686 7,001 8/11
パチスロ ディスクアップ2 +602 7,110 2/3
Lパチスロからくりサーカス +535 6,831 13/34
スマスロモンキーターンV +459 5,942 16/30
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +434 6,283 3/4
マイジャグラーV +378 5,335 37/73
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL +339 5,644 5/10
ウルトラミラクルジャグラー +220 4,542 8/18
ニューパルサーBT +161 4,919 2/5
ミスタージャグラー +103 4,950 7/18
吉宗 +70 5,508 3/8
SアイムジャグラーEX +47 6,564 4/10
ULTRAMAN -96 4,457 2/4
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -146 6,371 2/8
ゴーゴージャグラー3 -224 6,190 4/10
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -272 7,092 3/9
Lスマスロ北斗の拳 -440 4,239 8/19
花笠 -569 973 4/8
L東京喰種 -631 7,548 8/20
パチスロ炎炎ノ消防隊 -754 3,495 0/3
翔べ!ハーレムエース -794 4,685 1/3
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ -798 4,816 1/4
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -1,204 7,221 2/8
スマスロ スーパーブラックジャック -1,881 5,525 1/4
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 -3,132 7,058 1/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
1000ちゃんA +1,058 6,887 1/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +992 6,484 1/2
スマスロ 七つの魔剣が支配する +870 6,557 1/2
新ハナビ +41 6,465 1/2
プレミアムうまい棒 -1,006 4,835 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +513 5,882 19/43
末尾1 +886 6,107 24/43
末尾2 +294 5,883 19/44
末尾3 +151 5,523 20/44
末尾4 +562 5,724 20/44
末尾5 +763 5,864 21/44
末尾6 +800 5,904 20/43
末尾7 +68 5,570 17/43
末尾8 +442 5,943 20/43
末尾9 +1,518 5,833 25/43
末尾ゾロ目 +269 5,883 16/44