L東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
スーパーコスモプレミアム堺店
2025/6/16(月)
台番
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
期間平均
1065
-726
4689 -4,973
5453 4,778
7733 -3,143
6461 -5,594
6053 -3,652
8244 18,818
8973 787
6801
1066
2,117
8896 -1,089
9888 -2,240
9180 -4,854
4991 -2,790
8089 3,311
9011 -4,178
5170 -1,389
7889
1067
1,197
1954 -5,328
8175 -4,625
5503 9,261
8449 3,136
10235 -3,346
7882 4,072
5769 624
6852
1068
-496
2193 -1,810
6202 -3,294
6930 5,640
8621 -724
4699 -3,346
7999 1,978
6959 -293
6229
1069
3,082
4203 7,004
6988 1,938
5894 8,398
8535 -2,753
6471 4,834
7374 -2,600
4484 2,843
6278
1070
-4,053
8811 -2,728
5381 -4,681
8534 10,234
8647 -100
3860 1,210
8273 7,051
9383 990
7556
1089
-1,138
8138 1,350
8563 1,573
8128 -1,804
7680 -1,343
8175 3,119
8545 2,672
5636 633
7838
1090
2,232
10159 -407
8971 -4,099
6831 -6,113
6621 4,716
9230 1,707
8663 -3,759
4719 -818
7885
1091
3,980
7992 474
6600 -4,504
7340 -4,277
7049 -2,638
6290 2,913
7248 9,885
8626 833
7306
1092
3,088
7955 -1,139
9482 -2,747
7133 4,527
9300 1,640
7448 589
8251 -1,148
7943 687
8216
1093
2,396
5402 8,853
8638 -1,711
7598 -193
8803 -409
5589 -4,751
6199 -3,751
5031 62
6751
1094
-1,654
6449 100
6933 -2,597
6232 4,234
8765 -3,186
4026 4,805
7522 2,482
6167 598
6585
1095
-1,159
5688 3,543
6105 1,477
7591 -351
6149 -1,969
4752 4,765
10112 -333
4910 853
6472
1096
-2,537
3005 6,026
9128 4,176
9011 -1,031
7493 4,947
8470 3,379
8237 -1,291
6161 1,953
7358
1097
-166
5060 -5,037
7967 2,685
7830 5,609
6758 -593
4591 5,498
8494 -3,166
3528 690
6318
1098
-1,417
1785 -5,312
5151 3,738
7492 385
5493 3,819
5602 5,659
8886 1,041
5528 1,130
5705
1099
-1,097
4764 -1,551
7636 4,056
9451 -972
7657 -3,918
5530 60
8837 2,035
6806 -198
7240
1100
-3,929
4566 2,370
5620 -1,959
7000 2,610
7956 2,512
10320 -2,683
9459 -4,615
5585 -813
7215
1101
-214
6769 10,466
9409 -1,657
7428 -3,501
7580 5,688
8412 -1,834
8509 -2,291
7392 951
7928
1102
770
6661 -953
5812 -2,934
8137 3,980
7654 134
6525 -2,042
7343 5,988
8941 706
7296 平均 13
5756 492
7405 -631
7548 1,431
7533 28
6718 1,009
8254 1,444
6385
台番 | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 | -726 4689 | -4,973 5453 | 4,778 7733 | -3,143 6461 | -5,594 6053 | -3,652 8244 | 18,818 8973 | 787 6801 |
1066 | 2,117 8896 | -1,089 9888 | -2,240 9180 | -4,854 4991 | -2,790 8089 | 3,311 9011 | -4,178 5170 | -1,389 7889 |
1067 | 1,197 1954 | -5,328 8175 | -4,625 5503 | 9,261 8449 | 3,136 10235 | -3,346 7882 | 4,072 5769 | 624 6852 |
1068 | -496 2193 | -1,810 6202 | -3,294 6930 | 5,640 8621 | -724 4699 | -3,346 7999 | 1,978 6959 | -293 6229 |
1069 | 3,082 4203 | 7,004 6988 | 1,938 5894 | 8,398 8535 | -2,753 6471 | 4,834 7374 | -2,600 4484 | 2,843 6278 |
1070 | -4,053 8811 | -2,728 5381 | -4,681 8534 | 10,234 8647 | -100 3860 | 1,210 8273 | 7,051 9383 | 990 7556 |
1089 | -1,138 8138 | 1,350 8563 | 1,573 8128 | -1,804 7680 | -1,343 8175 | 3,119 8545 | 2,672 5636 | 633 7838 |
1090 | 2,232 10159 | -407 8971 | -4,099 6831 | -6,113 6621 | 4,716 9230 | 1,707 8663 | -3,759 4719 | -818 7885 |
1091 | 3,980 7992 | 474 6600 | -4,504 7340 | -4,277 7049 | -2,638 6290 | 2,913 7248 | 9,885 8626 | 833 7306 |
1092 | 3,088 7955 | -1,139 9482 | -2,747 7133 | 4,527 9300 | 1,640 7448 | 589 8251 | -1,148 7943 | 687 8216 |
1093 | 2,396 5402 | 8,853 8638 | -1,711 7598 | -193 8803 | -409 5589 | -4,751 6199 | -3,751 5031 | 62 6751 |
1094 | -1,654 6449 | 100 6933 | -2,597 6232 | 4,234 8765 | -3,186 4026 | 4,805 7522 | 2,482 6167 | 598 6585 |
1095 | -1,159 5688 | 3,543 6105 | 1,477 7591 | -351 6149 | -1,969 4752 | 4,765 10112 | -333 4910 | 853 6472 |
1096 | -2,537 3005 | 6,026 9128 | 4,176 9011 | -1,031 7493 | 4,947 8470 | 3,379 8237 | -1,291 6161 | 1,953 7358 |
1097 | -166 5060 | -5,037 7967 | 2,685 7830 | 5,609 6758 | -593 4591 | 5,498 8494 | -3,166 3528 | 690 6318 |
1098 | -1,417 1785 | -5,312 5151 | 3,738 7492 | 385 5493 | 3,819 5602 | 5,659 8886 | 1,041 5528 | 1,130 5705 |
1099 | -1,097 4764 | -1,551 7636 | 4,056 9451 | -972 7657 | -3,918 5530 | 60 8837 | 2,035 6806 | -198 7240 |
1100 | -3,929 4566 | 2,370 5620 | -1,959 7000 | 2,610 7956 | 2,512 10320 | -2,683 9459 | -4,615 5585 | -813 7215 |
1101 | -214 6769 | 10,466 9409 | -1,657 7428 | -3,501 7580 | 5,688 8412 | -1,834 8509 | -2,291 7392 | 951 7928 |
1102 | 770 6661 | -953 5812 | -2,934 8137 | 3,980 7654 | 134 6525 | -2,042 7343 | 5,988 8941 | 706 7296 |
平均 | 13
5756 | 492
7405 | -631
7548 | 1,431
7533 | 28
6718 | 1,009
8254 | 1,444
6385 |