パチスロ 甲鉄城のカバネリ
スーパーコスモプレミアム堺店
2025/6/19(木)
1103
差枚 G数 BB RB 合成
-1,055
2,869
0
12
1/239
1104
差枚 G数 BB RB 合成
-811
2,976
0
8
1/372
1105
差枚 G数 BB RB 合成
-1,642
1,734
0
5
1/346
1103
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,055 | 2,869 | 0 | 12 | 1/239 |
1104
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-811 | 2,976 | 0 | 8 | 1/372 |
1105
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,642 | 1,734 | 0 | 5 | 1/346 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | -1,055 | 2,869 | 0 | 12 | 1/239 |
1104 | -811 | 2,976 | 0 | 8 | 1/372 |
1105 | -1,642 | 1,734 | 0 | 5 | 1/346 |
平均 | -1,169 | 2,526 | 0 | 8 | 1/303 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | -1,055 2869 | 40 1706 | -1,894 6418 | -2,655 2719 | 4,386 8720 | 1,850 8507 | -916 3438 | -35 4911 |
1104 | -811 2976 | -296 698 | 302 5471 | 4,192 8899 | -788 8014 | -609 5670 | -1,696 4317 | 42 5149 |
1105 | -1,642 1734 | -316 1907 | 2,031 8093 | 124 1456 | -4,012 4994 | 2,293 8114 | 325 5993 | -171 4613 |
平均 | -1,169
2526 | -190
1437 | 146
6660 | 553
4358 | -138
7242 | 1,178
7430 | -762
4582 |