パチスロ 甲鉄城のカバネリ
スーパーコスモプレミアム堺店
2025/6/21(土)
1103
差枚 G数 BB RB 合成
+1,750
8,507
0
34
1/250
1104
差枚 G数 BB RB 合成
+341
6,551
0
19
1/344
1105
差枚 G数 BB RB 合成
-1,724
3,649
0
9
1/405
1103
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,750 | 8,507 | 0 | 34 | 1/250 |
1104
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+341 | 6,551 | 0 | 19 | 1/344 |
1105
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,724 | 3,649 | 0 | 9 | 1/405 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | +1,750 | 8,507 | 0 | 34 | 1/250 |
1104 | +341 | 6,551 | 0 | 19 | 1/344 |
1105 | -1,724 | 3,649 | 0 | 9 | 1/405 |
平均 | +122 | 6,235 | 0 | 20 | 1/301 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 1,750 8507 | -90 2509 | -1,055 2869 | 40 1706 | -1,894 6418 | -2,655 2719 | 4,386 8720 | 69 4778 |
1104 | 341 6551 | -158 787 | -811 2976 | -296 698 | 302 5471 | 4,192 8899 | -788 8014 | 397 4771 |
1105 | -1,724 3649 | -292 6309 | -1,642 1734 | -316 1907 | 2,031 8093 | 124 1456 | -4,012 4994 | -833 4020 |
平均 | 122
6235 | -180
3201 | -1,169
2526 | -190
1437 | 146
6660 | 553
4358 | -138
7242 |