Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
ナングン東温店
2025/2/19(水)
5
差枚 G数 BB RB 合成
-1,146
1,911
23
9
1/59
6
差枚 G数 BB RB 合成
-437
1,420
17
7
1/59
7
差枚 G数 BB RB 合成
+7,087
2,039
119
7
1/16
5
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,146 | 1,911 | 23 | 9 | 1/59 |
6
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-437 | 1,420 | 17 | 7 | 1/59 |
7
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+7,087 | 2,039 | 119 | 7 | 1/16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -1,146 | 1,911 | 23 | 9 | 1/59 |
6 | -437 | 1,420 | 17 | 7 | 1/59 |
7 | +7,087 | 2,039 | 119 | 7 | 1/16 |
平均 | +1,834 | 1,790 | 53 | 7 | 1/29 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | -1,146 1911 | -561 710 | -1,226 1487 | 563 2624 | 6,061 6031 | 386 679 | 17,187 7537 | 3,038 2997 |
6 | -437 1420 | -40 15 | -2,046 2569 | -864 3090 | -1,264 2619 | 1,283 2854 | -1,433 3329 | -686 2271 |
7 | 7,087 2039 | 1,467 3543 | -216 897 | -433 2770 | 2,686 5048 | -605 2443 | -373 2041 | 1,373 2683 |
平均 | 1,834
1790 | 288
1422 | -1,162
1651 | -244
2828 | 2,494
4566 | 354
1992 | 5,127
4302 |