Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
ナングン東温店
2025/2/22(土)
5
差枚 G数 BB RB 合成
-1,334
3,723
47
16
1/59
6
差枚 G数 BB RB 合成
-2,995
5,965
68
19
1/68
7
差枚 G数 BB RB 合成
-646
5,949
97
23
1/49
5
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,334 | 3,723 | 47 | 16 | 1/59 |
6
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,995 | 5,965 | 68 | 19 | 1/68 |
7
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-646 | 5,949 | 97 | 23 | 1/49 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -1,334 | 3,723 | 47 | 16 | 1/59 |
6 | -2,995 | 5,965 | 68 | 19 | 1/68 |
7 | -646 | 5,949 | 97 | 23 | 1/49 |
平均 | -1,658 | 5,212 | 70 | 19 | 1/57 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | -1,334 3723 | 454 3851 | -368 640 | -1,146 1911 | -561 710 | -1,226 1487 | 563 2624 | -517 2135 |
6 | -2,995 5965 | -970 1045 | -912 846 | -437 1420 | -40 15 | -2,046 2569 | -864 3090 | -1,181 2136 |
7 | -646 5949 | 108 520 | -60 306 | 7,087 2039 | 1,467 3543 | -216 897 | -433 2770 | 1,044 2289 |
平均 | -1,658
5212 | -136
1805 | -446
597 | 1,834
1790 | 288
1422 | -1,162
1651 | -244
2828 |