Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/2/23(日)
26
差枚 G数 BB RB 合成
+1,103
6,985
66
1
1/104
27
差枚 G数 BB RB 合成
-1,374
2,822
12
2
1/201
28
差枚 G数 BB RB 合成
-1,274
2,975
11
3
1/212
29
差枚 G数 BB RB 合成
-5,445
4,030
1
4
1/806
30
差枚 G数 BB RB 合成
+5,597
4,773
55
7
1/76
31
差枚 G数 BB RB 合成
+1,803
8,094
63
3
1/122
32
差枚 G数 BB RB 合成
-1,755
3,338
19
1
1/166
33
差枚 G数 BB RB 合成
+5,068
6,363
76
6
1/77
34
差枚 G数 BB RB 合成
-2,668
2,584
3
2
1/516
35
差枚 G数 BB RB 合成
-2,301
3,485
7
4
1/316
36
差枚 G数 BB RB 合成
-3,049
5,494
29
5
1/161
37
差枚 G数 BB RB 合成
-2,868
4,340
18
4
1/197
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,103 | 6,985 | 66 | 1 | 1/104 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,374 | 2,822 | 12 | 2 | 1/201 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,274 | 2,975 | 11 | 3 | 1/212 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,445 | 4,030 | 1 | 4 | 1/806 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,597 | 4,773 | 55 | 7 | 1/76 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,803 | 8,094 | 63 | 3 | 1/122 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,755 | 3,338 | 19 | 1 | 1/166 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,068 | 6,363 | 76 | 6 | 1/77 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,668 | 2,584 | 3 | 2 | 1/516 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,301 | 3,485 | 7 | 4 | 1/316 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,049 | 5,494 | 29 | 5 | 1/161 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,868 | 4,340 | 18 | 4 | 1/197 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | +1,103 | 6,985 | 66 | 1 | 1/104 |
27 | -1,374 | 2,822 | 12 | 2 | 1/201 |
28 | -1,274 | 2,975 | 11 | 3 | 1/212 |
29 | -5,445 | 4,030 | 1 | 4 | 1/806 |
30 | +5,597 | 4,773 | 55 | 7 | 1/76 |
31 | +1,803 | 8,094 | 63 | 3 | 1/122 |
32 | -1,755 | 3,338 | 19 | 1 | 1/166 |
33 | +5,068 | 6,363 | 76 | 6 | 1/77 |
34 | -2,668 | 2,584 | 3 | 2 | 1/516 |
35 | -2,301 | 3,485 | 7 | 4 | 1/316 |
36 | -3,049 | 5,494 | 29 | 5 | 1/161 |
37 | -2,868 | 4,340 | 18 | 4 | 1/197 |
平均 | -596 | 4,606 | 30 | 3 | 1/137 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1,103 6985 | -319 6521 | 251 6899 | 19,124 2001 | 11,991 5092 | -4,444 4277 | -1,042 2472 | 3,809 4892 |
27 | -1,374 2822 | -1,393 8324 | -4,880 7286 | 1,983 6944 | -674 2661 | 4,499 6492 | -2,434 7215 | -610 5963 |
28 | -1,274 2975 | 15,167 7039 | -450 6636 | -80 6563 | -594 1267 | 6,383 6505 | 3,072 5071 | 3,175 5151 |
29 | -5,445 4030 | -3,567 5553 | -3,050 5125 | -697 6276 | -4,071 4669 | 8,711 7278 | 10,571 7033 | 350 5709 |
30 | 5,597 4773 | -1,392 4245 | -335 5942 | -2,703 3646 | -3,303 3734 | -460 1811 | -561 1010 | -451 3594 |
31 | 1,803 8094 | 5,611 6575 | -2,634 6165 | -4,420 8555 | -1,842 5321 | -2,493 2907 | -1,189 4729 | -738 6049 |
32 | -1,755 3338 | 1,299 8748 | -1,595 4395 | -4,686 6585 | -770 574 | 10,014 5337 | -2,204 3437 | 43 4631 |
33 | 5,068 6363 | -5,505 7436 | -1,082 6102 | -273 6323 | -404 2710 | -1,877 2108 | -1,716 4868 | -827 5130 |
34 | -2,668 2584 | 12,105 7537 | 19,331 3851 | -395 3829 | -1,597 1479 | 14,068 5748 | 5,093 7168 | 6,562 4599 |
35 | -2,301 3485 | -4,895 5364 | -2,388 6793 | 978 7738 | 3,682 2403 | 10,664 7009 | 9,802 4898 | 2,220 5384 |
36 | -3,049 5494 | -647 8116 | -6,069 6543 | -149 6225 | 14,536 5510 | -825 2367 | -2,414 1976 | 198 5176 |
37 | -2,868 4340 | -2,396 7210 | -987 6478 | -1,840 7604 | -1,866 1669 | -50 626 | -3,892 7662 | -1,986 5084 |
平均 | -596
4606 | 1,172
6889 | -324
6017 | 570
6024 | 1,257
3090 | 3,682
4372 | 1,090
4794 |