Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
ナングン東温店
2025/2/25(火)
5
差枚 G数 BB RB 合成
-267
547
7
1
1/68
6
差枚 G数 BB RB 合成
+4,319
1,451
77
2
1/18
7
差枚 G数 BB RB 合成
+587
75
8
1
1/8
5
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-267 | 547 | 7 | 1 | 1/68 |
6
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,319 | 1,451 | 77 | 2 | 1/18 |
7
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+587 | 75 | 8 | 1 | 1/8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -267 | 547 | 7 | 1 | 1/68 |
6 | +4,319 | 1,451 | 77 | 2 | 1/18 |
7 | +587 | 75 | 8 | 1 | 1/8 |
平均 | +1,546 | 691 | 30 | 1 | 1/21 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | -267 547 | -2,406 5729 | -1,577 2210 | -1,334 3723 | 454 3851 | -368 640 | -1,146 1911 | -949 2659 |
6 | 4,319 1451 | -1,661 1811 | -1,635 3710 | -2,995 5965 | -970 1045 | -912 846 | -437 1420 | -613 2321 |
7 | 587 75 | -3,490 3976 | 6,929 2851 | -646 5949 | 108 520 | -60 306 | 7,087 2039 | 1,502 2245 |
平均 | 1,546
691 | -2,519
3838 | 1,239
2923 | -1,658
5212 | -136
1805 | -446
597 | 1,834
1790 |