パチスロハイパーラッシュ
ナングン東温店
2025/3/2(日)
151
差枚 G数 BB RB 合成
+136
5,079
19
11
1/169
152
差枚 G数 BB RB 合成
+322
2,248
10
1
1/204
151
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+136 | 5,079 | 19 | 11 | 1/169 |
152
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+322 | 2,248 | 10 | 1 | 1/204 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
151 | +136 | 5,079 | 19 | 11 | 1/169 |
152 | +322 | 2,248 | 10 | 1 | 1/204 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 136 5079 | -310 3320 | -725 1055 | -1,101 1232 | -919 601 | -20 784 | 2,311 5586 | -90 2522 |
152 | 322 2248 | -495 2325 | 817 2765 | -1,093 1446 | -273 2627 | 2,063 5886 | 387 4533 | 247 3119 |
平均 | 229
3663 | -402
2822 | 46
1910 | -1,097
1339 | -596
1614 | 1,021
3335 | 1,349
5059 |