ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/3/6(木)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-80
230
0
1
1/230
188
差枚 G数 BB RB 合成
-100
586
2
1
1/195
197
差枚 G数 BB RB 合成
+1,197
3,992
18
17
1/114
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-80 | 230 | 0 | 1 | 1/230 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 586 | 2 | 1 | 1/195 |
197
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,197 | 3,992 | 18 | 17 | 1/114 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -80 | 230 | 0 | 1 | 1/230 |
188 | -100 | 586 | 2 | 1 | 1/195 |
197 | +1,197 | 3,992 | 18 | 17 | 1/114 |
平均 | +339 | 1,602 | 6 | 6 | 1/123 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -80 230 | -721 4223 | -535 5396 | 1,814 8041 | -1,215 1733 | -90 2757 | 179 1527 | -93 3415 |
188 | -100 586 | -1,134 1316 | -832 3671 | 603 8455 | -1,510 2766 | 235 4925 | 267 5386 | -353 3872 |
197 | 1,197 3992 | -686 2079 | -231 8274 | 1,538 9034 | 1,339 5130 | 704 2937 | -646 956 | 459 4629 |
平均 | 339
1602 | -847
2539 | -532
5780 | 1,318
8510 | -462
3209 | 283
3539 | -66
2623 |