Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去7日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/3/6(木)
台番
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
期間平均
26
139
3316 -1,170
7351 404
5207 -1,177
3869 847
3168 -1,199
3592 -2,446
3641 -657
4306
27
1,312
6486 -151
8038 -2,541
4160 2,123
7526 -3,371
5145 -1,145
2157 -2,378
2746 -879
5180
28
-279
2751 13,636
7299 5,913
8506 -2,701
7906 -600
4098 7,387
6443 1,223
6479 3,511
6212
29
-2,431
1807 -948
4089 295
2157 2,036
7468 -2,504
2830 -1,283
7217 -1,377
2383 -887
3993
30
7,240
4761 -1,825
1731 1,925
5670 -1,082
7197 1,084
5976 675
7343 -1,002
5014 1,002
5385
31
2,290
6750 812
6214 1,773
4550 4,681
6944 -2,911
2339 -158
2898 -1,992
5731 642
5061
32
13,436
6538 10,861
7704 -1,181
1942 -1,106
7229 -1,211
3184 3,022
7741 -2,856
3402 2,995
5391
33
-1,559
2844 -4,813
5681 -1,023
8742 12,890
6837 -812
1926 -2,746
5440 2,055
3116 570
4941
34
-3,477
5635 -2,814
5830 -1,415
2019 4,456
4452 125
3649 -1,804
2868 -4,809
3980 -1,391
4062
35
-140
941 -2,891
4939 -4,242
5961 3,419
6811 -6,213
5511 4,584
5434 2,163
5204 -474
4972
36
380
2465 -2,640
3465 10,239
4604 3,181
6258 1,522
6493 -2,431
3718 -3,345
2804 987
4258
37
-4,336
5146 1,924
7853 12,659
7072 10,324
7139 -214
3142 -5,617
4227 2,045
6801 2,398
5911 平均 1,047
4120 831
5849 1,900
5049 3,087
6636 -1,188
3955 -59
4923 -1,059
4275
台番 | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 139 3316 | -1,170 7351 | 404 5207 | -1,177 3869 | 847 3168 | -1,199 3592 | -2,446 3641 | -657 4306 |
27 | 1,312 6486 | -151 8038 | -2,541 4160 | 2,123 7526 | -3,371 5145 | -1,145 2157 | -2,378 2746 | -879 5180 |
28 | -279 2751 | 13,636 7299 | 5,913 8506 | -2,701 7906 | -600 4098 | 7,387 6443 | 1,223 6479 | 3,511 6212 |
29 | -2,431 1807 | -948 4089 | 295 2157 | 2,036 7468 | -2,504 2830 | -1,283 7217 | -1,377 2383 | -887 3993 |
30 | 7,240 4761 | -1,825 1731 | 1,925 5670 | -1,082 7197 | 1,084 5976 | 675 7343 | -1,002 5014 | 1,002 5385 |
31 | 2,290 6750 | 812 6214 | 1,773 4550 | 4,681 6944 | -2,911 2339 | -158 2898 | -1,992 5731 | 642 5061 |
32 | 13,436 6538 | 10,861 7704 | -1,181 1942 | -1,106 7229 | -1,211 3184 | 3,022 7741 | -2,856 3402 | 2,995 5391 |
33 | -1,559 2844 | -4,813 5681 | -1,023 8742 | 12,890 6837 | -812 1926 | -2,746 5440 | 2,055 3116 | 570 4941 |
34 | -3,477 5635 | -2,814 5830 | -1,415 2019 | 4,456 4452 | 125 3649 | -1,804 2868 | -4,809 3980 | -1,391 4062 |
35 | -140 941 | -2,891 4939 | -4,242 5961 | 3,419 6811 | -6,213 5511 | 4,584 5434 | 2,163 5204 | -474 4972 |
36 | 380 2465 | -2,640 3465 | 10,239 4604 | 3,181 6258 | 1,522 6493 | -2,431 3718 | -3,345 2804 | 987 4258 |
37 | -4,336 5146 | 1,924 7853 | 12,659 7072 | 10,324 7139 | -214 3142 | -5,617 4227 | 2,045 6801 | 2,398 5911 |
平均 | 1,047
4120 | 831
5849 | 1,900
5049 | 3,087
6636 | -1,188
3955 | -59
4923 | -1,059
4275 |