Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/3/7(金)
26
差枚 G数 BB RB 合成
-1,507
1,538
5
2
1/219
27
差枚 G数 BB RB 合成
+2,121
5,958
52
5
1/104
28
差枚 G数 BB RB 合成
+6,655
7,731
67
4
1/108
29
差枚 G数 BB RB 合成
+9,404
7,879
97
3
1/78
30
差枚 G数 BB RB 合成
+1,856
6,642
54
6
1/110
31
差枚 G数 BB RB 合成
-2,919
3,779
16
3
1/198
32
差枚 G数 BB RB 合成
-162
8,546
77
8
1/100
33
差枚 G数 BB RB 合成
-2,278
4,918
24
4
1/175
34
差枚 G数 BB RB 合成
+10,781
6,133
92
4
1/63
35
差枚 G数 BB RB 合成
-671
1,068
2
2
1/267
36
差枚 G数 BB RB 合成
-1,216
1,611
4
3
1/230
37
差枚 G数 BB RB 合成
+463
7,644
68
6
1/103
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,507 | 1,538 | 5 | 2 | 1/219 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,121 | 5,958 | 52 | 5 | 1/104 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,655 | 7,731 | 67 | 4 | 1/108 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+9,404 | 7,879 | 97 | 3 | 1/78 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,856 | 6,642 | 54 | 6 | 1/110 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,919 | 3,779 | 16 | 3 | 1/198 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-162 | 8,546 | 77 | 8 | 1/100 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,278 | 4,918 | 24 | 4 | 1/175 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+10,781 | 6,133 | 92 | 4 | 1/63 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-671 | 1,068 | 2 | 2 | 1/267 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,216 | 1,611 | 4 | 3 | 1/230 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+463 | 7,644 | 68 | 6 | 1/103 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | -1,507 | 1,538 | 5 | 2 | 1/219 |
27 | +2,121 | 5,958 | 52 | 5 | 1/104 |
28 | +6,655 | 7,731 | 67 | 4 | 1/108 |
29 | +9,404 | 7,879 | 97 | 3 | 1/78 |
30 | +1,856 | 6,642 | 54 | 6 | 1/110 |
31 | -2,919 | 3,779 | 16 | 3 | 1/198 |
32 | -162 | 8,546 | 77 | 8 | 1/100 |
33 | -2,278 | 4,918 | 24 | 4 | 1/175 |
34 | +10,781 | 6,133 | 92 | 4 | 1/63 |
35 | -671 | 1,068 | 2 | 2 | 1/267 |
36 | -1,216 | 1,611 | 4 | 3 | 1/230 |
37 | +463 | 7,644 | 68 | 6 | 1/103 |
平均 | +1,877 | 5,287 | 46 | 4 | 1/104 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | -1,507 1538 | 139 3316 | -1,170 7351 | 404 5207 | -1,177 3869 | 847 3168 | -1,199 3592 | -523 4006 |
27 | 2,121 5958 | 1,312 6486 | -151 8038 | -2,541 4160 | 2,123 7526 | -3,371 5145 | -1,145 2157 | -236 5639 |
28 | 6,655 7731 | -279 2751 | 13,636 7299 | 5,913 8506 | -2,701 7906 | -600 4098 | 7,387 6443 | 4,287 6391 |
29 | 9,404 7879 | -2,431 1807 | -948 4089 | 295 2157 | 2,036 7468 | -2,504 2830 | -1,283 7217 | 653 4778 |
30 | 1,856 6642 | 7,240 4761 | -1,825 1731 | 1,925 5670 | -1,082 7197 | 1,084 5976 | 675 7343 | 1,410 5617 |
31 | -2,919 3779 | 2,290 6750 | 812 6214 | 1,773 4550 | 4,681 6944 | -2,911 2339 | -158 2898 | 510 4782 |
32 | -162 8546 | 13,436 6538 | 10,861 7704 | -1,181 1942 | -1,106 7229 | -1,211 3184 | 3,022 7741 | 3,380 6126 |
33 | -2,278 4918 | -1,559 2844 | -4,813 5681 | -1,023 8742 | 12,890 6837 | -812 1926 | -2,746 5440 | -49 5198 |
34 | 10,781 6133 | -3,477 5635 | -2,814 5830 | -1,415 2019 | 4,456 4452 | 125 3649 | -1,804 2868 | 836 4369 |
35 | -671 1068 | -140 941 | -2,891 4939 | -4,242 5961 | 3,419 6811 | -6,213 5511 | 4,584 5434 | -879 4381 |
36 | -1,216 1611 | 380 2465 | -2,640 3465 | 10,239 4604 | 3,181 6258 | 1,522 6493 | -2,431 3718 | 1,291 4088 |
37 | 463 7644 | -4,336 5146 | 1,924 7853 | 12,659 7072 | 10,324 7139 | -214 3142 | -5,617 4227 | 2,172 6032 |
平均 | 1,877
5287 | 1,047
4120 | 831
5849 | 1,900
5049 | 3,087
6636 | -1,188
3955 | -59
4923 |