Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?の
過去30日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/3/8(土)
台番
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
2/22(土)
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
2/13(木)
2/12(水)
2/11(火)
2/10(月)
2/9(日)
2/8(土)
2/7(金)
期間平均
48
-573
5390 -1,364
1470 -480
825 -332
1468 2,559
5699 0
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -32
2475
49
6,864
3405 -60
169 -707
743 -1,068
1930 -710
1211 -2,428
4173 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 315
1939
50
-1,312
1979 -80
240 -906
1072 -1,950
2141 -80
2461 -1,538
3332 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -978
1871
51
1,830
4394 1,443
529 -1,144
2130 2,132
386 -421
1405 -2,509
2938 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 222
1964 平均 1,702
3792 -15
602 -809
1192 -304
1481 337
2694 -1,618
2610 -1,592
3489 -1,644
2526 -213
1100 5,554
4201 -263
446 1,546
691 -2,519
3838 1,239
2923 -1,658
5212 -136
1805 -446
597 1,834
1790 288
1422 -1,162
1651 -244
2828 2,494
4566 354
1992 5,127
4302 537
5495 -2,961
4196 -939
3605 4,976
3322 630
4594 -1,101
3400
台番 | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 2/8(土) | 2/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | -573 5390 | -1,364 1470 | -480 825 | -332 1468 | 2,559 5699 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -32 2475 |
49 | 6,864 3405 | -60 169 | -707 743 | -1,068 1930 | -710 1211 | -2,428 4173 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 315 1939 |
50 | -1,312 1979 | -80 240 | -906 1072 | -1,950 2141 | -80 2461 | -1,538 3332 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -978 1871 |
51 | 1,830 4394 | 1,443 529 | -1,144 2130 | 2,132 386 | -421 1405 | -2,509 2938 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 222 1964 |
平均 | 1,702
3792 | -15
602 | -809
1192 | -304
1481 | 337
2694 | -1,618
2610 | -1,592
3489 | -1,644
2526 | -213
1100 | 5,554
4201 | -263
446 | 1,546
691 | -2,519
3838 | 1,239
2923 | -1,658
5212 | -136
1805 | -446
597 | 1,834
1790 | 288
1422 | -1,162
1651 | -244
2828 | 2,494
4566 | 354
1992 | 5,127
4302 | 537
5495 | -2,961
4196 | -939
3605 | 4,976
3322 | 630
4594 | -1,101
3400 |