Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去7日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/3/9(日)
台番
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
期間平均
26
8,973
5285 5,732
5096 -1,507
1538 139
3316 -1,170
7351 404
5207 -1,177
3869 1,628
4523
27
-2,123
2951 5,408
7033 2,121
5958 1,312
6486 -151
8038 -2,541
4160 2,123
7526 878
6022
28
-1,618
2522 -1,541
5104 6,655
7731 -279
2751 13,636
7299 5,913
8506 -2,701
7906 2,866
5974
29
-3,568
2943 -1,138
1566 9,404
7879 -2,431
1807 -948
4089 295
2157 2,036
7468 521
3987
30
-1,624
3427 1,307
6601 1,856
6642 7,240
4761 -1,825
1731 1,925
5670 -1,082
7197 1,114
5147
31
-1,206
1455 3,436
6669 -2,919
3779 2,290
6750 812
6214 1,773
4550 4,681
6944 1,267
5194
32
-4,120
5702 393
6062 -162
8546 13,436
6538 10,861
7704 -1,181
1942 -1,106
7229 2,589
6246
33
-3,440
5027 -4,700
4280 -2,278
4918 -1,559
2844 -4,813
5681 -1,023
8742 12,890
6837 -703
5476
34
-2,441
2718 -4,487
4644 10,781
6133 -3,477
5635 -2,814
5830 -1,415
2019 4,456
4452 86
4490
35
-2,683
4727 -3,445
4765 -671
1068 -140
941 -2,891
4939 -4,242
5961 3,419
6811 -1,522
4173
36
-1,823
1611 -467
1570 -1,216
1611 380
2465 -2,640
3465 10,239
4604 3,181
6258 1,093
3083
37
-1,085
1370 -2,970
7749 463
7644 -4,336
5146 1,924
7853 12,659
7072 10,324
7139 2,426
6282 平均 -1,396
3311 -206
5094 1,877
5287 1,047
4120 831
5849 1,900
5049 3,087
6636
台番 | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8,973 5285 | 5,732 5096 | -1,507 1538 | 139 3316 | -1,170 7351 | 404 5207 | -1,177 3869 | 1,628 4523 |
27 | -2,123 2951 | 5,408 7033 | 2,121 5958 | 1,312 6486 | -151 8038 | -2,541 4160 | 2,123 7526 | 878 6022 |
28 | -1,618 2522 | -1,541 5104 | 6,655 7731 | -279 2751 | 13,636 7299 | 5,913 8506 | -2,701 7906 | 2,866 5974 |
29 | -3,568 2943 | -1,138 1566 | 9,404 7879 | -2,431 1807 | -948 4089 | 295 2157 | 2,036 7468 | 521 3987 |
30 | -1,624 3427 | 1,307 6601 | 1,856 6642 | 7,240 4761 | -1,825 1731 | 1,925 5670 | -1,082 7197 | 1,114 5147 |
31 | -1,206 1455 | 3,436 6669 | -2,919 3779 | 2,290 6750 | 812 6214 | 1,773 4550 | 4,681 6944 | 1,267 5194 |
32 | -4,120 5702 | 393 6062 | -162 8546 | 13,436 6538 | 10,861 7704 | -1,181 1942 | -1,106 7229 | 2,589 6246 |
33 | -3,440 5027 | -4,700 4280 | -2,278 4918 | -1,559 2844 | -4,813 5681 | -1,023 8742 | 12,890 6837 | -703 5476 |
34 | -2,441 2718 | -4,487 4644 | 10,781 6133 | -3,477 5635 | -2,814 5830 | -1,415 2019 | 4,456 4452 | 86 4490 |
35 | -2,683 4727 | -3,445 4765 | -671 1068 | -140 941 | -2,891 4939 | -4,242 5961 | 3,419 6811 | -1,522 4173 |
36 | -1,823 1611 | -467 1570 | -1,216 1611 | 380 2465 | -2,640 3465 | 10,239 4604 | 3,181 6258 | 1,093 3083 |
37 | -1,085 1370 | -2,970 7749 | 463 7644 | -4,336 5146 | 1,924 7853 | 12,659 7072 | 10,324 7139 | 2,426 6282 |
平均 | -1,396
3311 | -206
5094 | 1,877
5287 | 1,047
4120 | 831
5849 | 1,900
5049 | 3,087
6636 |