ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/3/12(水)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-141
421
1
0
1/421
188
差枚 G数 BB RB 合成
-790
3,513
10
8
1/195
197
差枚 G数 BB RB 合成
-854
1,218
1
1
1/609
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-141 | 421 | 1 | 0 | 1/421 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-790 | 3,513 | 10 | 8 | 1/195 |
197
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-854 | 1,218 | 1 | 1 | 1/609 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -141 | 421 | 1 | 0 | 1/421 |
188 | -790 | 3,513 | 10 | 8 | 1/195 |
197 | -854 | 1,218 | 1 | 1 | 1/609 |
平均 | -595 | 1,717 | 4 | 3 | 1/245 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -141 421 | -127 2189 | 1,456 4348 | -85 5949 | 1,978 5508 | -60 1339 | -80 230 | 420 2855 |
188 | -790 3513 | -292 5931 | 2,257 7651 | -660 1014 | 1,333 6037 | 241 5352 | -100 586 | 284 4298 |
197 | -854 1218 | 1,121 7384 | 90 2098 | 1,332 5252 | 2,063 6827 | 1,007 4958 | 1,197 3992 | 851 4533 |
平均 | -595
1717 | 234
5168 | 1,267
4699 | 195
4071 | 1,791
6124 | 396
3883 | 339
1602 |