回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/3/13(木)
91
差枚 G数 BB RB 合成
-337
6,394
35
11
1/139
92
差枚 G数 BB RB 合成
+640
2,363
11
4
1/157
93
差枚 G数 BB RB 合成
-1,908
2,921
10
5
1/194
91
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-337 | 6,394 | 35 | 11 | 1/139 |
92
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+640 | 2,363 | 11 | 4 | 1/157 |
93
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,908 | 2,921 | 10 | 5 | 1/194 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
91 | -337 | 6,394 | 35 | 11 | 1/139 |
92 | +640 | 2,363 | 11 | 4 | 1/157 |
93 | -1,908 | 2,921 | 10 | 5 | 1/194 |
平均 | -535 | 3,892 | 18 | 6 | 1/153 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | -337 6394 | 787 6783 | 2,504 5218 | -1,770 4294 | -232 7535 | -3,841 5373 | -2,130 4476 | -717 5725 |
92 | 640 2363 | -1,688 2726 | 4,270 5911 | -1,059 3478 | -2,049 4260 | -2,402 6372 | -469 5121 | -394 4319 |
93 | -1,908 2921 | 866 6929 | -3,693 5613 | 2,676 6878 | -836 5261 | 2,194 6887 | -2,087 2956 | -398 5349 |
平均 | -535
3892 | -11
5479 | 1,027
5580 | -51
4883 | -1,039
5685 | -1,349
6210 | -1,562
4184 |