Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/3/16(日)
26
差枚 G数 BB RB 合成
-4,061
6,053
20
5
1/242
27
差枚 G数 BB RB 合成
-2,452
3,355
10
3
1/258
28
差枚 G数 BB RB 合成
-5,396
4,618
5
8
1/355
29
差枚 G数 BB RB 合成
+13,165
7,361
111
4
1/64
30
差枚 G数 BB RB 合成
-446
1,868
9
2
1/169
31
差枚 G数 BB RB 合成
-4,240
4,577
8
4
1/381
32
差枚 G数 BB RB 合成
+309
3,000
19
3
1/136
33
差枚 G数 BB RB 合成
-1,343
2,305
8
1
1/256
34
差枚 G数 BB RB 合成
-1,311
4,358
30
6
1/121
35
差枚 G数 BB RB 合成
-3,617
5,596
26
4
1/186
36
差枚 G数 BB RB 合成
+1,819
6,066
53
5
1/104
37
差枚 G数 BB RB 合成
-742
6,823
47
6
1/128
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,061 | 6,053 | 20 | 5 | 1/242 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,452 | 3,355 | 10 | 3 | 1/258 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,396 | 4,618 | 5 | 8 | 1/355 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+13,165 | 7,361 | 111 | 4 | 1/64 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-446 | 1,868 | 9 | 2 | 1/169 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,240 | 4,577 | 8 | 4 | 1/381 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+309 | 3,000 | 19 | 3 | 1/136 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,343 | 2,305 | 8 | 1 | 1/256 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,311 | 4,358 | 30 | 6 | 1/121 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,617 | 5,596 | 26 | 4 | 1/186 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,819 | 6,066 | 53 | 5 | 1/104 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-742 | 6,823 | 47 | 6 | 1/128 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | -4,061 | 6,053 | 20 | 5 | 1/242 |
27 | -2,452 | 3,355 | 10 | 3 | 1/258 |
28 | -5,396 | 4,618 | 5 | 8 | 1/355 |
29 | +13,165 | 7,361 | 111 | 4 | 1/64 |
30 | -446 | 1,868 | 9 | 2 | 1/169 |
31 | -4,240 | 4,577 | 8 | 4 | 1/381 |
32 | +309 | 3,000 | 19 | 3 | 1/136 |
33 | -1,343 | 2,305 | 8 | 1 | 1/256 |
34 | -1,311 | 4,358 | 30 | 6 | 1/121 |
35 | -3,617 | 5,596 | 26 | 4 | 1/186 |
36 | +1,819 | 6,066 | 53 | 5 | 1/104 |
37 | -742 | 6,823 | 47 | 6 | 1/128 |
平均 | -692 | 4,665 | 28 | 4 | 1/141 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | -4,061 6053 | 10,933 6355 | -1,554 6095 | 196 9272 | -4,465 5175 | 7,633 7158 | 12,449 7726 | 3,019 6833 |
27 | -2,452 3355 | -3,444 2800 | -2,229 5953 | -2,537 6585 | -1,465 6014 | -634 5874 | -3,297 3528 | -2,294 4873 |
28 | -5,396 4618 | -1,594 4039 | -1,514 2934 | -4,616 5078 | -439 2611 | 2,929 7152 | 11,768 5598 | 163 4576 |
29 | 13,165 7361 | 60 2856 | 2,514 6745 | 6,855 5428 | -2,108 2232 | -3,322 3705 | -593 1393 | 2,367 4246 |
30 | -446 1868 | -1,381 1845 | -2,283 4072 | 2,893 6891 | 3,716 4467 | -1,901 1448 | -1,856 7136 | -180 3961 |
31 | -4,240 4577 | -758 1651 | 7,440 7075 | -265 8127 | 5,652 5123 | 241 6907 | -708 2281 | 1,052 5106 |
32 | 309 3000 | -264 2002 | -393 1583 | 4,681 7891 | -569 8746 | 17,872 7709 | -2,231 6755 | 2,772 5384 |
33 | -1,343 2305 | 3,582 6246 | 8,894 6058 | 3,032 5841 | -2,618 5457 | -2,242 5208 | -4,885 6943 | 631 5437 |
34 | -1,311 4358 | 748 6386 | -1,915 3107 | 8,151 6253 | -4,041 7347 | -5,916 7844 | 1,618 6960 | -381 6036 |
35 | -3,617 5596 | 7,140 6020 | 768 4299 | 3,725 7391 | -3,682 5734 | -1,431 8303 | -2,701 5652 | 29 6142 |
36 | 1,819 6066 | -1,036 7611 | -2,011 3518 | 13,096 6407 | -1,603 5841 | 9,716 5993 | 552 7859 | 2,933 6185 |
37 | -742 6823 | 743 8294 | 3,728 6377 | 136 7528 | -2,228 5182 | -3,740 5220 | -2,338 3905 | -634 6190 |
平均 | -692
4665 | 1,227
4675 | 953
4818 | 2,945
6891 | -1,154
5327 | 1,600
6043 | 648
5478 |