回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/3/17(月)
91
差枚 G数 BB RB 合成
-434
2,015
9
4
1/155
92
差枚 G数 BB RB 合成
-2,290
3,903
18
9
1/144
93
差枚 G数 BB RB 合成
+5,470
3,048
33
6
1/78
91
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-434 | 2,015 | 9 | 4 | 1/155 |
92
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,290 | 3,903 | 18 | 9 | 1/144 |
93
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,470 | 3,048 | 33 | 6 | 1/78 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
91 | -434 | 2,015 | 9 | 4 | 1/155 |
92 | -2,290 | 3,903 | 18 | 9 | 1/144 |
93 | +5,470 | 3,048 | 33 | 6 | 1/78 |
平均 | +915 | 2,988 | 20 | 6 | 1/113 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | -434 2015 | -390 4915 | -2,266 6658 | 5,125 6259 | -337 6394 | 787 6783 | 2,504 5218 | 713 5463 |
92 | -2,290 3903 | -1,063 3638 | -2,320 5104 | -1,461 2854 | 640 2363 | -1,688 2726 | 4,270 5911 | -559 3786 |
93 | 5,470 3048 | -532 2438 | 5,664 6995 | 8,918 5406 | -1,908 2921 | 866 6929 | -3,693 5613 | 2,112 4764 |
平均 | 915
2988 | -661
3663 | 359
6252 | 4,194
4839 | -535
3892 | -11
5479 | 1,027
5580 |