Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/3/24(月)
26
差枚 G数 BB RB 合成
-2,679
2,212
1
3
1/553
27
差枚 G数 BB RB 合成
+19,327
3,107
97
2
1/31
28
差枚 G数 BB RB 合成
+111
1,555
10
1
1/141
29
差枚 G数 BB RB 合成
-3,642
4,745
9
6
1/316
30
差枚 G数 BB RB 合成
-2,388
3,454
11
4
1/230
31
差枚 G数 BB RB 合成
-1,915
4,502
19
9
1/160
32
差枚 G数 BB RB 合成
+1,829
8,278
69
7
1/108
33
差枚 G数 BB RB 合成
-3,919
8,916
46
10
1/159
34
差枚 G数 BB RB 合成
+6,449
8,089
93
9
1/79
35
差枚 G数 BB RB 合成
-1,572
3,658
26
2
1/130
36
差枚 G数 BB RB 合成
-1,538
3,785
19
7
1/145
37
差枚 G数 BB RB 合成
-7,272
6,323
8
4
1/526
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,679 | 2,212 | 1 | 3 | 1/553 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+19,327 | 3,107 | 97 | 2 | 1/31 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+111 | 1,555 | 10 | 1 | 1/141 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,642 | 4,745 | 9 | 6 | 1/316 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,388 | 3,454 | 11 | 4 | 1/230 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,915 | 4,502 | 19 | 9 | 1/160 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,829 | 8,278 | 69 | 7 | 1/108 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,919 | 8,916 | 46 | 10 | 1/159 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,449 | 8,089 | 93 | 9 | 1/79 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,572 | 3,658 | 26 | 2 | 1/130 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,538 | 3,785 | 19 | 7 | 1/145 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-7,272 | 6,323 | 8 | 4 | 1/526 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | -2,679 | 2,212 | 1 | 3 | 1/553 |
27 | +19,327 | 3,107 | 97 | 2 | 1/31 |
28 | +111 | 1,555 | 10 | 1 | 1/141 |
29 | -3,642 | 4,745 | 9 | 6 | 1/316 |
30 | -2,388 | 3,454 | 11 | 4 | 1/230 |
31 | -1,915 | 4,502 | 19 | 9 | 1/160 |
32 | +1,829 | 8,278 | 69 | 7 | 1/108 |
33 | -3,919 | 8,916 | 46 | 10 | 1/159 |
34 | +6,449 | 8,089 | 93 | 9 | 1/79 |
35 | -1,572 | 3,658 | 26 | 2 | 1/130 |
36 | -1,538 | 3,785 | 19 | 7 | 1/145 |
37 | -7,272 | 6,323 | 8 | 4 | 1/526 |
平均 | +232 | 4,885 | 34 | 5 | 1/124 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | -2,679 2212 | - - | -2,031 5102 | -430 4702 | -1,899 3024 | -2,238 5960 | 9,258 4509 | -3 4252 |
27 | 19,327 3107 | - - | 653 5488 | 137 3242 | 761 4616 | -563 7778 | 2,169 6110 | 3,747 5057 |
28 | 111 1555 | - - | 4,278 4738 | 207 3723 | 5,268 6231 | 9,700 7014 | -1,040 1555 | 3,087 4136 |
29 | -3,642 4745 | - - | 4,465 6822 | -3,384 5016 | -200 5631 | -652 5740 | -3,410 5382 | -1,137 5556 |
30 | -2,388 3454 | - - | -423 1177 | 5,780 4800 | 831 6495 | 3,159 7644 | 8,306 6290 | 2,544 4977 |
31 | -1,915 4502 | - - | -604 5443 | 9,522 8549 | -3,249 4988 | 445 7131 | -2,870 5103 | 222 5953 |
32 | 1,829 8278 | - - | -1,646 2582 | 8,983 7345 | -1,991 5051 | -1,755 2513 | 2,759 7074 | 1,363 5474 |
33 | -3,919 8916 | - - | -234 6573 | -1,075 2586 | 4,970 4513 | -1,290 4487 | 1,122 4815 | -71 5315 |
34 | 6,449 8089 | - - | 14,050 6760 | -2,520 3890 | 3,577 8197 | 627 4047 | -992 4317 | 3,532 5883 |
35 | -1,572 3658 | - - | 5,730 5865 | 5,402 6289 | 518 5195 | 4,630 7989 | -3,320 4471 | 1,898 5578 |
36 | -1,538 3785 | - - | -3,813 5369 | 4,258 6264 | -2,073 3571 | -2,065 6121 | 15,371 6261 | 1,690 5229 |
37 | -7,272 6323 | - - | -4,052 3182 | 760 2075 | -2,994 3769 | 11,330 5651 | 5,153 6720 | 488 4620 |
平均 | 232
4885 | - - | 1,364
4925 | 2,303
4873 | 293
5106 | 1,777
6006 | 2,708
5217 |