Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/3/30(日)
26
差枚 G数 BB RB 合成
-5,786
7,644
29
6
1/218
27
差枚 G数 BB RB 合成
-2,638
5,819
38
3
1/141
28
差枚 G数 BB RB 合成
-1,353
3,280
18
3
1/156
29
差枚 G数 BB RB 合成
-325
5,858
49
4
1/110
30
差枚 G数 BB RB 合成
-958
1,344
3
2
1/268
31
差枚 G数 BB RB 合成
-2,668
3,851
12
2
1/275
32
差枚 G数 BB RB 合成
+9,282
7,984
108
7
1/69
33
差枚 G数 BB RB 合成
-2,319
2,040
1
4
1/408
34
差枚 G数 BB RB 合成
-1,138
1,212
1
3
1/303
35
差枚 G数 BB RB 合成
-1,823
3,002
9
5
1/214
36
差枚 G数 BB RB 合成
-2,151
3,662
17
4
1/174
37
差枚 G数 BB RB 合成
-1,774
2,312
9
4
1/177
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,786 | 7,644 | 29 | 6 | 1/218 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,638 | 5,819 | 38 | 3 | 1/141 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,353 | 3,280 | 18 | 3 | 1/156 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-325 | 5,858 | 49 | 4 | 1/110 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-958 | 1,344 | 3 | 2 | 1/268 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,668 | 3,851 | 12 | 2 | 1/275 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+9,282 | 7,984 | 108 | 7 | 1/69 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,319 | 2,040 | 1 | 4 | 1/408 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,138 | 1,212 | 1 | 3 | 1/303 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,823 | 3,002 | 9 | 5 | 1/214 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,151 | 3,662 | 17 | 4 | 1/174 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,774 | 2,312 | 9 | 4 | 1/177 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | -5,786 | 7,644 | 29 | 6 | 1/218 |
27 | -2,638 | 5,819 | 38 | 3 | 1/141 |
28 | -1,353 | 3,280 | 18 | 3 | 1/156 |
29 | -325 | 5,858 | 49 | 4 | 1/110 |
30 | -958 | 1,344 | 3 | 2 | 1/268 |
31 | -2,668 | 3,851 | 12 | 2 | 1/275 |
32 | +9,282 | 7,984 | 108 | 7 | 1/69 |
33 | -2,319 | 2,040 | 1 | 4 | 1/408 |
34 | -1,138 | 1,212 | 1 | 3 | 1/303 |
35 | -1,823 | 3,002 | 9 | 5 | 1/214 |
36 | -2,151 | 3,662 | 17 | 4 | 1/174 |
37 | -1,774 | 2,312 | 9 | 4 | 1/177 |
平均 | -1,137 | 4,000 | 24 | 3 | 1/140 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | -5,786 7644 | 4,525 9102 | 19,125 5395 | -1,543 3472 | 7,579 5746 | 416 8711 | -2,679 2212 | 3,091 6040 |
27 | -2,638 5819 | -591 3271 | -579 3831 | -2,683 2859 | 5,146 4541 | -1,047 1747 | 19,327 3107 | 2,419 3596 |
28 | -1,353 3280 | -441 4253 | -2,224 5926 | 6,440 6549 | 12,540 6889 | 8,690 7284 | 111 1555 | 3,395 5105 |
29 | -325 5858 | 0 7602 | -1,668 5479 | -709 2284 | -3,279 4488 | -926 1328 | -3,642 4745 | -1,507 4541 |
30 | -958 1344 | 3,599 7136 | 19,136 4504 | -2,323 2158 | -1,740 2357 | -1,390 2992 | -2,388 3454 | 1,991 3421 |
31 | -2,668 3851 | -2,770 2642 | 7,883 5545 | -456 4023 | -2,925 4491 | -2,975 5367 | -1,915 4502 | -832 4346 |
32 | 9,282 7984 | -1,803 6296 | -4,695 5887 | 171 4640 | 13,574 6435 | -417 5115 | 1,829 8278 | 2,563 6376 |
33 | -2,319 2040 | -631 5323 | 13,010 6392 | -1,984 6544 | -811 3510 | -242 1244 | -3,919 8916 | 443 4853 |
34 | -1,138 1212 | -1,305 3115 | 10,028 6939 | 2,872 5209 | -1,242 1295 | 135 1499 | 6,449 8089 | 2,257 3908 |
35 | -1,823 3002 | -3,337 4988 | 2,811 7904 | -2,540 2377 | -2,640 2578 | -2,389 5451 | -1,572 3658 | -1,641 4280 |
36 | -2,151 3662 | -2,172 5773 | 670 7942 | -1,456 5625 | 2,814 6899 | -140 2614 | -1,538 3785 | -568 5186 |
37 | -1,774 2312 | 8,937 7258 | 9,674 6145 | -1,350 1428 | -2,532 2712 | -2,179 4659 | -7,272 6323 | 501 4405 |
平均 | -1,137
4000 | 334
5563 | 6,097
5990 | -463
3930 | 2,207
4328 | -205
4000 | 232
4885 |