ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/4/2(水)
183
差枚 G数 BB RB 合成
+239
5,914
22
17
1/151
188
差枚 G数 BB RB 合成
+2,017
6,252
32
15
1/133
197
差枚 G数 BB RB 合成
+950
7,136
32
17
1/145
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+239 | 5,914 | 22 | 17 | 1/151 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,017 | 6,252 | 32 | 15 | 1/133 |
197
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+950 | 7,136 | 32 | 17 | 1/145 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | +239 | 5,914 | 22 | 17 | 1/151 |
188 | +2,017 | 6,252 | 32 | 15 | 1/133 |
197 | +950 | 7,136 | 32 | 17 | 1/145 |
平均 | +1,068 | 6,434 | 28 | 16 | 1/142 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 239 5914 | 777 7342 | -630 754 | -664 1537 | 209 2642 | 2,134 3481 | -115 2331 | 279 3429 |
188 | 2,017 6252 | 205 5165 | -1,180 3168 | 1,311 5417 | 1,225 4130 | -627 2738 | -254 1918 | 385 4113 |
197 | 950 7136 | -1,139 3484 | -378 1220 | -124 1029 | -200 4265 | 830 3136 | -795 946 | -122 3031 |
平均 | 1,068
6434 | -52
5330 | -729
1714 | 174
2661 | 411
3679 | 779
3118 | -388
1731 |