Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/4/2(水)
26
差枚 G数 BB RB 合成
+11,035
5,587
101
4
1/53
27
差枚 G数 BB RB 合成
-1,378
4,590
34
7
1/111
28
差枚 G数 BB RB 合成
-1,337
4,018
17
0
1/236
29
差枚 G数 BB RB 合成
-1,805
5,091
32
3
1/145
30
差枚 G数 BB RB 合成
-3,442
5,828
21
6
1/215
31
差枚 G数 BB RB 合成
-642
5,205
26
6
1/162
32
差枚 G数 BB RB 合成
+2,174
4,818
33
1
1/141
33
差枚 G数 BB RB 合成
+1,167
5,835
60
7
1/87
34
差枚 G数 BB RB 合成
-227
2,632
20
2
1/119
35
差枚 G数 BB RB 合成
-1,200
3,274
10
4
1/233
36
差枚 G数 BB RB 合成
+5,834
5,654
71
7
1/72
37
差枚 G数 BB RB 合成
+16,964
4,937
113
6
1/41
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+11,035 | 5,587 | 101 | 4 | 1/53 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,378 | 4,590 | 34 | 7 | 1/111 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,337 | 4,018 | 17 | 0 | 1/236 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,805 | 5,091 | 32 | 3 | 1/145 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,442 | 5,828 | 21 | 6 | 1/215 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-642 | 5,205 | 26 | 6 | 1/162 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,174 | 4,818 | 33 | 1 | 1/141 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,167 | 5,835 | 60 | 7 | 1/87 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-227 | 2,632 | 20 | 2 | 1/119 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,200 | 3,274 | 10 | 4 | 1/233 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,834 | 5,654 | 71 | 7 | 1/72 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+16,964 | 4,937 | 113 | 6 | 1/41 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | +11,035 | 5,587 | 101 | 4 | 1/53 |
27 | -1,378 | 4,590 | 34 | 7 | 1/111 |
28 | -1,337 | 4,018 | 17 | 0 | 1/236 |
29 | -1,805 | 5,091 | 32 | 3 | 1/145 |
30 | -3,442 | 5,828 | 21 | 6 | 1/215 |
31 | -642 | 5,205 | 26 | 6 | 1/162 |
32 | +2,174 | 4,818 | 33 | 1 | 1/141 |
33 | +1,167 | 5,835 | 60 | 7 | 1/87 |
34 | -227 | 2,632 | 20 | 2 | 1/119 |
35 | -1,200 | 3,274 | 10 | 4 | 1/233 |
36 | +5,834 | 5,654 | 71 | 7 | 1/72 |
37 | +16,964 | 4,937 | 113 | 6 | 1/41 |
平均 | +2,261 | 4,789 | 44 | 4 | 1/97 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11,035 5587 | -2,721 3666 | -1,255 8724 | -5,786 7644 | 4,525 9102 | 19,125 5395 | -1,543 3472 | 3,340 6227 |
27 | -1,378 4590 | 1,991 6780 | -1,211 4769 | -2,638 5819 | -591 3271 | -579 3831 | -2,683 2859 | -1,013 4560 |
28 | -1,337 4018 | -371 5524 | -2,571 3017 | -1,353 3280 | -441 4253 | -2,224 5926 | 6,440 6549 | -265 4652 |
29 | -1,805 5091 | 13,703 4707 | -3,866 5871 | -325 5858 | 0 7602 | -1,668 5479 | -709 2284 | 761 5270 |
30 | -3,442 5828 | 592 5420 | 1,168 3089 | -958 1344 | 3,599 7136 | 19,136 4504 | -2,323 2158 | 2,539 4211 |
31 | -642 5205 | 308 5003 | 3,697 5608 | -2,668 3851 | -2,770 2642 | 7,883 5545 | -456 4023 | 765 4554 |
32 | 2,174 4818 | -2,881 5359 | -1,290 2036 | 9,282 7984 | -1,803 6296 | -4,695 5887 | 171 4640 | 137 5289 |
33 | 1,167 5835 | 3,008 6557 | -1,746 1907 | -2,319 2040 | -631 5323 | 13,010 6392 | -1,984 6544 | 1,501 4943 |
34 | -227 2632 | 4,354 6765 | 980 5914 | -1,138 1212 | -1,305 3115 | 10,028 6939 | 2,872 5209 | 2,223 4541 |
35 | -1,200 3274 | 345 2116 | -347 3124 | -1,823 3002 | -3,337 4988 | 2,811 7904 | -2,540 2377 | -870 3826 |
36 | 5,834 5654 | 7,477 5938 | 263 4120 | -2,151 3662 | -2,172 5773 | 670 7942 | -1,456 5625 | 1,209 5531 |
37 | 16,964 4937 | -3,459 5938 | -3,711 3231 | -1,774 2312 | 8,937 7258 | 9,674 6145 | -1,350 1428 | 3,612 4464 |
平均 | 2,261
4789 | 1,862
5314 | -824
4284 | -1,137
4000 | 334
5563 | 6,097
5990 | -463
3930 |