パチスロハイパーラッシュ
ナングン東温店
2025/4/4(金)
151
差枚 G数 BB RB 合成
-615
2,316
7
3
1/231
152
差枚 G数 BB RB 合成
+1,555
6,907
28
17
1/153
151
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-615 | 2,316 | 7 | 3 | 1/231 |
152
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,555 | 6,907 | 28 | 17 | 1/153 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
151 | -615 | 2,316 | 7 | 3 | 1/231 |
152 | +1,555 | 6,907 | 28 | 17 | 1/153 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | -615 2316 | 413 2199 | -1,986 2341 | 659 6028 | -1,358 8155 | -571 511 | 2,942 8195 | -74 4249 |
152 | 1,555 6907 | 160 810 | -2,046 5476 | -800 4292 | 2,570 3574 | -894 4207 | -1,992 2877 | -207 4020 |
平均 | 470
4611 | 286
1504 | -2,016
3908 | -70
5160 | 606
5864 | -732
2359 | 475
5536 |