Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/4/14(月)
26
差枚 G数 BB RB 合成
-219
6,599
50
8
1/113
27
差枚 G数 BB RB 合成
-2,905
3,551
15
2
1/208
28
差枚 G数 BB RB 合成
-1,209
8,856
81
6
1/101
29
差枚 G数 BB RB 合成
+786
5,759
48
2
1/115
30
差枚 G数 BB RB 合成
+11,904
8,011
90
6
1/83
31
差枚 G数 BB RB 合成
-2,083
5,165
23
7
1/172
32
差枚 G数 BB RB 合成
-1,233
3,549
13
2
1/236
33
差枚 G数 BB RB 合成
+1,139
7,333
54
7
1/120
34
差枚 G数 BB RB 合成
+18,314
6,873
123
2
1/54
35
差枚 G数 BB RB 合成
-2,435
5,069
36
5
1/123
36
差枚 G数 BB RB 合成
+3,836
6,524
80
3
1/78
37
差枚 G数 BB RB 合成
+7,425
6,378
95
9
1/61
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-219 | 6,599 | 50 | 8 | 1/113 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,905 | 3,551 | 15 | 2 | 1/208 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,209 | 8,856 | 81 | 6 | 1/101 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+786 | 5,759 | 48 | 2 | 1/115 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+11,904 | 8,011 | 90 | 6 | 1/83 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,083 | 5,165 | 23 | 7 | 1/172 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,233 | 3,549 | 13 | 2 | 1/236 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,139 | 7,333 | 54 | 7 | 1/120 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+18,314 | 6,873 | 123 | 2 | 1/54 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,435 | 5,069 | 36 | 5 | 1/123 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,836 | 6,524 | 80 | 3 | 1/78 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+7,425 | 6,378 | 95 | 9 | 1/61 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | -219 | 6,599 | 50 | 8 | 1/113 |
27 | -2,905 | 3,551 | 15 | 2 | 1/208 |
28 | -1,209 | 8,856 | 81 | 6 | 1/101 |
29 | +786 | 5,759 | 48 | 2 | 1/115 |
30 | +11,904 | 8,011 | 90 | 6 | 1/83 |
31 | -2,083 | 5,165 | 23 | 7 | 1/172 |
32 | -1,233 | 3,549 | 13 | 2 | 1/236 |
33 | +1,139 | 7,333 | 54 | 7 | 1/120 |
34 | +18,314 | 6,873 | 123 | 2 | 1/54 |
35 | -2,435 | 5,069 | 36 | 5 | 1/123 |
36 | +3,836 | 6,524 | 80 | 3 | 1/78 |
37 | +7,425 | 6,378 | 95 | 9 | 1/61 |
平均 | +2,776 | 6,138 | 59 | 4 | 1/96 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | -219 6599 | -4,999 6485 | -1,632 4491 | 8,800 6934 | - - | -400 3675 | -3,473 3606 | -321 5298 |
27 | -2,905 3551 | 4,192 5436 | -1,944 6957 | -780 2022 | - - | -1,543 2439 | 2,662 4993 | -53 4233 |
28 | -1,209 8856 | 5,155 7837 | -2,337 3604 | -1,960 2702 | - - | 4,437 5390 | 2,857 4755 | 1,157 5524 |
29 | 786 5759 | 4,324 8338 | -4,639 3839 | -2,582 2240 | - - | 13,991 7150 | 16,206 4032 | 4,681 5226 |
30 | 11,904 8011 | -2,690 7034 | 2,833 5334 | -2,324 3311 | - - | -1,840 1864 | -2,699 5884 | 864 5240 |
31 | -2,083 5165 | -1,501 6063 | 3,046 6257 | -3,416 4990 | - - | 11,919 6398 | 10,081 9038 | 3,008 6319 |
32 | -1,233 3549 | 5,608 6002 | -3,951 5073 | 1,942 8152 | - - | -1,986 5586 | -2,539 4533 | -360 5483 |
33 | 1,139 7333 | -5,301 6492 | -3,167 7322 | 274 4102 | - - | 463 1072 | -3,186 5347 | -1,630 5278 |
34 | 18,314 6873 | 4,859 5440 | -2,807 4913 | -4,833 3872 | - - | 70 3941 | -2,284 3225 | 2,220 4711 |
35 | -2,435 5069 | -1,056 4734 | 11,341 7367 | 4,256 7929 | - - | 550 4421 | 941 4826 | 2,266 5724 |
36 | 3,836 6524 | -3,898 3673 | -3,697 4547 | -3,930 4176 | - - | 13,294 4256 | 7,318 6224 | 2,154 4900 |
37 | 7,425 6378 | -2,208 6573 | -1,355 5242 | -3,740 3820 | - - | -318 3009 | -4,335 4185 | -755 4868 |
平均 | 2,776
6138 | 207
6175 | -692
5412 | -691
4520 | - - | 3,219
4100 | 1,795
5054 |