Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/4/15(火)
26
差枚 G数 BB RB 合成
+2,307
6,858
71
8
1/86
27
差枚 G数 BB RB 合成
-3,410
3,258
4
4
1/407
28
差枚 G数 BB RB 合成
+1,589
5,754
50
3
1/108
29
差枚 G数 BB RB 合成
-2,193
3,097
6
4
1/309
30
差枚 G数 BB RB 合成
+2,461
5,877
59
4
1/93
31
差枚 G数 BB RB 合成
-1,899
4,003
25
4
1/138
32
差枚 G数 BB RB 合成
+16,474
5,977
130
4
1/44
33
差枚 G数 BB RB 合成
-3,444
5,624
31
3
1/165
34
差枚 G数 BB RB 合成
-2,678
6,799
27
5
1/212
35
差枚 G数 BB RB 合成
-1,534
3,770
13
4
1/221
36
差枚 G数 BB RB 合成
+4,332
6,964
87
5
1/75
37
差枚 G数 BB RB 合成
-1,555
4,070
16
2
1/226
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,307 | 6,858 | 71 | 8 | 1/86 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,410 | 3,258 | 4 | 4 | 1/407 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,589 | 5,754 | 50 | 3 | 1/108 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,193 | 3,097 | 6 | 4 | 1/309 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,461 | 5,877 | 59 | 4 | 1/93 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,899 | 4,003 | 25 | 4 | 1/138 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+16,474 | 5,977 | 130 | 4 | 1/44 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,444 | 5,624 | 31 | 3 | 1/165 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,678 | 6,799 | 27 | 5 | 1/212 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,534 | 3,770 | 13 | 4 | 1/221 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,332 | 6,964 | 87 | 5 | 1/75 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,555 | 4,070 | 16 | 2 | 1/226 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | +2,307 | 6,858 | 71 | 8 | 1/86 |
27 | -3,410 | 3,258 | 4 | 4 | 1/407 |
28 | +1,589 | 5,754 | 50 | 3 | 1/108 |
29 | -2,193 | 3,097 | 6 | 4 | 1/309 |
30 | +2,461 | 5,877 | 59 | 4 | 1/93 |
31 | -1,899 | 4,003 | 25 | 4 | 1/138 |
32 | +16,474 | 5,977 | 130 | 4 | 1/44 |
33 | -3,444 | 5,624 | 31 | 3 | 1/165 |
34 | -2,678 | 6,799 | 27 | 5 | 1/212 |
35 | -1,534 | 3,770 | 13 | 4 | 1/221 |
36 | +4,332 | 6,964 | 87 | 5 | 1/75 |
37 | -1,555 | 4,070 | 16 | 2 | 1/226 |
平均 | +870 | 5,170 | 43 | 4 | 1/109 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2,307 6858 | -219 6599 | -4,999 6485 | -1,632 4491 | 8,800 6934 | - - | -400 3675 | 643 5840 |
27 | -3,410 3258 | -2,905 3551 | 4,192 5436 | -1,944 6957 | -780 2022 | - - | -1,543 2439 | -1,065 3944 |
28 | 1,589 5754 | -1,209 8856 | 5,155 7837 | -2,337 3604 | -1,960 2702 | - - | 4,437 5390 | 946 5691 |
29 | -2,193 3097 | 786 5759 | 4,324 8338 | -4,639 3839 | -2,582 2240 | - - | 13,991 7150 | 1,615 5071 |
30 | 2,461 5877 | 11,904 8011 | -2,690 7034 | 2,833 5334 | -2,324 3311 | - - | -1,840 1864 | 1,724 5239 |
31 | -1,899 4003 | -2,083 5165 | -1,501 6063 | 3,046 6257 | -3,416 4990 | - - | 11,919 6398 | 1,011 5479 |
32 | 16,474 5977 | -1,233 3549 | 5,608 6002 | -3,951 5073 | 1,942 8152 | - - | -1,986 5586 | 2,809 5723 |
33 | -3,444 5624 | 1,139 7333 | -5,301 6492 | -3,167 7322 | 274 4102 | - - | 463 1072 | -1,673 5324 |
34 | -2,678 6799 | 18,314 6873 | 4,859 5440 | -2,807 4913 | -4,833 3872 | - - | 70 3941 | 2,154 5306 |
35 | -1,534 3770 | -2,435 5069 | -1,056 4734 | 11,341 7367 | 4,256 7929 | - - | 550 4421 | 1,854 5548 |
36 | 4,332 6964 | 3,836 6524 | -3,898 3673 | -3,697 4547 | -3,930 4176 | - - | 13,294 4256 | 1,656 5023 |
37 | -1,555 4070 | 7,425 6378 | -2,208 6573 | -1,355 5242 | -3,740 3820 | - - | -318 3009 | -292 4849 |
平均 | 870
5170 | 2,776
6138 | 207
6175 | -692
5412 | -691
4520 | - - | 3,219
4100 |