パチスロ 甲鉄城のカバネリの
過去30日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/4/17(木)
台番
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
期間平均
144
-100
817 1,973
5821 -100
638 -235
3782 2,134
6084 90
1073 3,047
6317 -
- -833
697 3,251
2820 1,115
245 -100
3774 -
- -1,009
1413 -822
2826 920
3261 -2,449
2820 1,534
4573 -50
4113 2,105
3239 1,773
1221 307
1659 -110
1107 -10
1 -325
1173 -
- -2,521
2134 -3,838
4725 -397
1703 -1,026
1034 160
2558
145
0
0 1,535
4449 487
573 -250
1491 -669
997 6,160
5531 767
1225 -
- -10
481 -309
1490 266
541 -1,166
3898 -
- 1,258
2960 -1,727
3225 -258
701 -2,412
4060 -2,336
6038 -132
644 -787
1918 -1,394
1599 -202
899 693
623 436
415 173
1014 -
- 3,271
2866 2,618
5707 -333
436 -451
756 194
2020
146
0
0 3,551
5203 166
3143 1,471
3078 -890
1477 3,130
2206 413
517 -
- -592
831 4,433
3786 401
322 -953
1783 -
- 1,350
4928 4,362
4483 -1,688
4192 -2,592
2391 4,125
3330 8,130
4282 1,048
2233 2,910
2591 1,298
250 -60
1064 -204
774 -1,029
981 -
- -1,321
1864 8,075
4794 -316
835 2,051
1858 1,380
2341
147
-766
1161 -1,421
5216 -973
1778 2,718
1943 -1,326
1498 239
2769 1,706
673 -
- -141
1392 -115
1355 -530
529 -1,425
2734 -
- -663
2390 -20
3863 -798
2218 1,392
2789 1,129
6342 834
2163 -1,338
1689 -699
1186 -138
587 471
471 -899
1016 -169
1030 -
- -1,031
1363 1,962
3970 3,940
3556 0
0 72
2062
148
-249
868 7,321
4809 4,195
1053 1,986
2571 2,418
2023 -797
2017 270
908 -
- 566
3363 2,835
2046 439
704 4,872
5735 -
- -1,091
1883 1,065
599 -1,481
4035 -128
2436 4,884
4650 1,860
2482 2,009
3322 -283
445 0
0 246
620 -1,025
880 316
726 -
- -228
2086 -1,527
6957 -660
739 462
920 1,047
2181
149
0
0 4,806
5389 718
874 2,803
4098 518
6881 -1,597
1790 247
3208 -
- 1,523
712 -1,348
1450 1,997
207 -1,457
2701 -
- -456
2189 2,403
3806 1,302
1413 544
2810 -1,474
4686 -80
2118 3,604
2126 -381
1521 218
615 725
1340 -950
736 -336
852 -
- -309
1028 6,511
4608 -1,719
2390 -380
1179 646
2249 平均 -185
474 2,960
5147 748
1343 1,415
2827 364
3160 1,204
2564 1,075
2141 -
- 85
1246 1,457
2157 614
424 -38
3437 -
- -101
2627 876
3133 -333
2636 -940
2884 1,310
4936 1,760
2633 1,106
2421 321
1427 247
668 327
870 -442
637 -228
962 -
- -356
1890 2,300
5126 85
1609 109
957
台番 | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | -100 817 | 1,973 5821 | -100 638 | -235 3782 | 2,134 6084 | 90 1073 | 3,047 6317 | - - | -833 697 | 3,251 2820 | 1,115 245 | -100 3774 | - - | -1,009 1413 | -822 2826 | 920 3261 | -2,449 2820 | 1,534 4573 | -50 4113 | 2,105 3239 | 1,773 1221 | 307 1659 | -110 1107 | -10 1 | -325 1173 | - - | -2,521 2134 | -3,838 4725 | -397 1703 | -1,026 1034 | 160 2558 |
145 | 0 0 | 1,535 4449 | 487 573 | -250 1491 | -669 997 | 6,160 5531 | 767 1225 | - - | -10 481 | -309 1490 | 266 541 | -1,166 3898 | - - | 1,258 2960 | -1,727 3225 | -258 701 | -2,412 4060 | -2,336 6038 | -132 644 | -787 1918 | -1,394 1599 | -202 899 | 693 623 | 436 415 | 173 1014 | - - | 3,271 2866 | 2,618 5707 | -333 436 | -451 756 | 194 2020 |
146 | 0 0 | 3,551 5203 | 166 3143 | 1,471 3078 | -890 1477 | 3,130 2206 | 413 517 | - - | -592 831 | 4,433 3786 | 401 322 | -953 1783 | - - | 1,350 4928 | 4,362 4483 | -1,688 4192 | -2,592 2391 | 4,125 3330 | 8,130 4282 | 1,048 2233 | 2,910 2591 | 1,298 250 | -60 1064 | -204 774 | -1,029 981 | - - | -1,321 1864 | 8,075 4794 | -316 835 | 2,051 1858 | 1,380 2341 |
147 | -766 1161 | -1,421 5216 | -973 1778 | 2,718 1943 | -1,326 1498 | 239 2769 | 1,706 673 | - - | -141 1392 | -115 1355 | -530 529 | -1,425 2734 | - - | -663 2390 | -20 3863 | -798 2218 | 1,392 2789 | 1,129 6342 | 834 2163 | -1,338 1689 | -699 1186 | -138 587 | 471 471 | -899 1016 | -169 1030 | - - | -1,031 1363 | 1,962 3970 | 3,940 3556 | 0 0 | 72 2062 |
148 | -249 868 | 7,321 4809 | 4,195 1053 | 1,986 2571 | 2,418 2023 | -797 2017 | 270 908 | - - | 566 3363 | 2,835 2046 | 439 704 | 4,872 5735 | - - | -1,091 1883 | 1,065 599 | -1,481 4035 | -128 2436 | 4,884 4650 | 1,860 2482 | 2,009 3322 | -283 445 | 0 0 | 246 620 | -1,025 880 | 316 726 | - - | -228 2086 | -1,527 6957 | -660 739 | 462 920 | 1,047 2181 |
149 | 0 0 | 4,806 5389 | 718 874 | 2,803 4098 | 518 6881 | -1,597 1790 | 247 3208 | - - | 1,523 712 | -1,348 1450 | 1,997 207 | -1,457 2701 | - - | -456 2189 | 2,403 3806 | 1,302 1413 | 544 2810 | -1,474 4686 | -80 2118 | 3,604 2126 | -381 1521 | 218 615 | 725 1340 | -950 736 | -336 852 | - - | -309 1028 | 6,511 4608 | -1,719 2390 | -380 1179 | 646 2249 |
平均 | -185
474 | 2,960
5147 | 748
1343 | 1,415
2827 | 364
3160 | 1,204
2564 | 1,075
2141 | - - | 85
1246 | 1,457
2157 | 614
424 | -38
3437 | - - | -101
2627 | 876
3133 | -333
2636 | -940
2884 | 1,310
4936 | 1,760
2633 | 1,106
2421 | 321
1427 | 247
668 | 327
870 | -442
637 | -228
962 | - - | -356
1890 | 2,300
5126 | 85
1609 | 109
957 |